Ante el estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19, y en cumplimiento a las medidas instruidas por el Presidente de la República, Nayib Bukele, para proteger los derechos e intereses de los consumidores, a la ciudadanÃa informamos:
Precios máximos de mascarillas y alcohol gel, por marcas
Producto | Marca | Cantidad | Unidad | Precio máximo ($) (IVA incluido) |
Alcohol en gel 3/ | Omni fresh | 2 | Onzas | $1.30 |
Alcohol en gel 4/ | MEDITECH | 25 | Mililitros | $1.25 |
Alcohol en gel 3/ | More Essential | 30 | Mililitros | $1.25 |
Alcohol gel con fragancia 1/ | Savon | 30 | Mililitros | $1.25 |
Alcohol gel con aloe vera 2/ | Limpiel | 60 | Mililitros | $1.14 |
Alcohol en gel 3/ | NGM | 60 | Mililitros | $1.30 |
Alcohol en gel (Neutro) 3/ | GELIX | 60 | Mililitros | $1.32 |
Alcohol en gel (Frasco dosificador e incluye vitamina E) 2/ | Manitas Limpias | 60 | Mililitros | $1.34 |
Alcohol en gel 3/ | More Essential | 100 | Mililitros | $1.40 |
Alcohol gel 4/ | LAFAR | 120 | Mililitros | $2.50 |
Alcohol gel (Incluye vitamina E) (Frasco dosificador) (Sin y con aroma) 5/ | Manitas limpias | 120 | Mililitros | $2.54 |
Alcohol en gel 3/ | Carosa | 200 | Mililitros | $3.50 |
Alcohol en gel (Con fragancia) 3/ | Lysol | 200 | Mililitros | $4.90 |
Alcohol en gel 3/ | NGM | 235 | Mililitros | $2.90 |
Alcohol en gel 3/ | Omni fresh | 236 | Mililitros | $2.00 |
Alcohol en gel 4/ | LAFAR | 240 | Mililitros | $4.20 |
Alcohol en gel 4/ | MEDITECH | 250 | Mililitros | $3.85 |
Alcohol en gel (Incluye Aloe) 3/ | Limpiel | 250 | Mililitros | $4.75 |
Alcohol en gel 3/ | Gel Zuum Klin Antibact | 250 | Mililitros | $2.95 |
Alcohol en gel 4/ | Omni fresh | 330 | Mililitros | $2.60 |
Alcohol en gel 4/ | LAFAR | 330 | Mililitros | $5.30 |
Alcohol en gel 4/ | LAFAR | 450 | Mililitros | $6.90 |
Alcohol gel sin fragancia y sin dispensador 2/ | Savon | 500 | Mililitros | $3.88 |
Alcohol en gel 3/ | NGM | 500 | Mililitros | $3.90 |
Alcohol en gel 3/ | Pharmedic | 500 | Mililitros | $3.90 |
Alcohol en gel (Neutro con Aloe) 3/ | NOBLEX | 500 | Mililitros | $3.94 |
Alcohol en gel (Neutro) 3/ | GELIX | 500 | Mililitros | $3.94 |
Alcohol en gel (Neutro) 3/ | DUGEL | 500 | Mililitros | $3.94 |
Alcohol en gel (Neutro) 3/ | More Essential | 500 | Mililitros | $3.94 |
Alcohol en gel 4/ | MEDITECH | 500 | Mililitros | $4.99 |
Alcohol en gel (Incluye Aloe) 3/ | Limpiel | 500 | Mililitros | $8.75 |
Alcohol en gel (Incluye vitamina E y válvula dispensadora) 3/ | Manitas Limpias | 500 | Mililitros | $9.82 |
Alcohol en gel (Neutro y con aroma) 3/ | More Essential | 1000 | Mililitros | $7.43 |
Alcohol en gel 4/ | MEDITECH | 1000 | Mililitros | $7.50 |
Alcohol en gel (Neutro) 3/ | GELIX | 1000 | Mililitros | $7.95 |
Alcohol en gel (Neutro con Aloe) 3/ | NOBLEX | 1 | Galón
(3785.41 Mililitros) |
$12.50 |
Alcohol en gel 3/ | DUGEL | 1 | Galón
(3785.41 Mililitros) |
$12.95 |
Alcohol en gel 3/ | Dr. Plus | 1 | Galón
(3785.41 Mililitros) |
$17.60 |
Alcohol en gel 4/ | MEDITECH | 1 | Galón
(3785.41 Mililitros) |
$18.00 |
Alcohol en gel (Neutro) 3/ | GELIX | 1 | Galón
(3785.41 Mililitros) |
$18.95 |
Alcohol en gel 3/ | More Essential | 1 | Galón
(3785.41 Mililitros) |
$21.85 |
Alcohol en gel (Incluye Aloe) 3/ | Limpiel | 1 | Galón
(3785.41 Mililitros) |
$24.95 |
Alcohol en gel 4/ | Milder | 110 | Gramos | $1.80 |
Alcohol en gel 2/ | Milder Plus | 135 | Gramos | $1.98 |
Alcohol en gel 4/ | MEDITECH | 260 | Gramos | $3.99 |
Mascarilla rectangular descartable (No quirúrgica, con retenedor elástico) 4/ | PDW | 1 | Unidad | $0.88 |
Mascarilla KN95 4/ | AKF | 1 | Unidad | $2.52 |
1/ Precio máximo fijado en el Acuerdo No. 22
2/ Precio máximo fijado en el Acuerdo No. 22 y modificado en el No. 28
3/ Precio máximo incorporado en el Acuerdo No. 28
4/ Precio máximo incorporado el Acuerdo No. 31
5/ Precio máximo fijado en el Acuerdo No. 22 y modificado en el No. 28 y No. 31
Precio máximo de mascarillas de ámbito general, (sin marca)
Producto | Cantidad | Unidad | Precio máximo ($)
(IVA incluido) |
|
Mascarilla rectangular descartable (No quirúrgica) 5/ | 1 | Unidad | $0.73 | |
Mascarilla rectangular descartable (Quirúrgica) 5/ | 1 | $0.87 | ||
Mascarilla cónica 5/ | 1 | $1.08 | ||
Mascarilla N95 sin válvula de exhalación 2/ | 1 | $2.67 |
2/ Precio máximo fijado en el Acuerdo No. 22 y modificado en el No. 28
5/ Precio máximo fijado en el Acuerdo No. 22 y modificado en el No. 28 y No. 31
Precio máximo de alcohol gel de ámbito general, (sin marca)
Producto | Cantidad | Unidad | Precio máximo ($)
(IVA incluido) |
Nota |
Alcohol gel | 30 | Mililitros | $1.27 | 2/ |
60 | Mililitros | $1.29 | 2/ | |
100 | Mililitros | $2.12 | 6/ | |
120 | Mililitros | $2.54 | 6/ | |
200 | Mililitros | $3.08 | 3/ | |
240 | Mililitros | $3.70 | 3/ | |
250 | Mililitros | $3.85 | 3/ | |
500 | Mililitros
(Medio litro) |
$5.11 | 2/ | |
1000 | Mililitros
(1 litro) |
$7.69 | 3/ | |
1 | Galón
(3785.41 Mililitros) |
$18.11 | 6/ |
2/ Precio máximo fijado en el Acuerdo No. 22 y modificado en el No. 28
3/ Precio máximo incorporado en el Acuerdo No. 28
6/ Precio máximo fijado en el Acuerdo No. 28 y modificado en el No. 31
Los precios máximos de venta de los productos regulados en el Acuerdo 31, podrán modificarse a solicitud de los proveedores ante la DefensorÃa del Consumidor, exclusivamente si esta modificación tiene como finalidad favorecer a la población salvadoreña con mayor disponibilidad y precios justos.
Para la comercialización de mascarillas y alcohol gel cuyas presentaciones no se encuentren comprendidas dentro de las establecidas en el presente Acuerdo, deberán solicitar a la DefensorÃa la tramitación del procedimiento de revisión y fijación del precio máximo que corresponda, presentando la documentación que sea pertinente.
El Acuerdo NÂ 31, de fecha 26 de marzo de 2020, ha sido publicado en el Diario Oficial NÂ 63, Tomo 426, del 26 de marzo de 2020.
Disponemos del WhatsApp 7860-9704 y el teléfono 910 para reportar abusos e incumplimiento del precio máximo en mascarillas y alcohol gel, asà como de otros productos que estén regulados conforme al estado de emergencia.
27 de marzo de 2020.