Precios máximos de granos básicos, de ámbito general, por quintal y libras
CategorÃa | Producto | Precio máximo ($)
(IVA incluido) Mayorista /Quintal |
Precio máximo ($)
(IVA incluido) Minorista/Libra |
Granos básicos | MaÃz blanco | $ 18.00 | $ 0.25 |
Arroz blanco | $ 42.00 | $ 0.50 | |
Arroz precocido | $ 45.00 | $ 0.55 | |
Frijol negro | $ 60.00 | $ 0.65 | |
Frijol tinto | $ 63.00 | $ 0.70 | |
Frijol rojo de seda | $ 68.00 | $ 0.75 |
Precios máximos de huevos, por presentación, marca y de ámbito general
CategorÃa | Producto | Precio máximo ($)
(IVA incluido) Huevo con marca |
Precio máximo ($)
(IVA incluido) Huevo sin marca, al detalle |
Precio máximo ($)
(IVA incluido) Huevo sin marca, mayorista |
Huevos | Huevo (Unidad) | – | $ 0.15 | – |
Huevo (15 unidades) | $ 2.47 | – | – | |
Huevo (60 unidades) | $ 7.50 | – | – | |
Huevo mediano
(15 unidades) |
$ 2.46 | – | – | |
Huevo mediano
(30 unidades) |
$ 4.00 | $ 4.00 | $ 3.75 | |
Huevo mediano
(60 unidades) |
$ 6.68 | – | – | |
Huevo grande (8 unidades) | $ 1.35 | – | – | |
Huevo grande (15 unidades) | $ 2.78 | – | – | |
Huevo grande
(30 unidades) |
$ 5.10 | $ 4.25 | $ 4.00 | |
Huevo extragrande
(15 unidades) |
$ 2.79 | – | – | |
Huevo extragrande
(30 unidades) |
$ 5.30 | – | – |
Precios máximos de verduras, de ámbito general, por libra y unidad
CategorÃa | Producto | Precio máximo ($)
(IVA incluido) SUPERMERCADOS |
Precio máximo ($)
(IVA incluido) MERCADOS |
Verduras | Cebolla blanca | $ 1.05 (Libra) | $ 0.25 (Unidad) |
Cebolla morada | $ 1.20 (Libra) | $ 0.25 (Unidad) | |
Chile verde | $ 0.39 (Unidad) | $ 0.17 (Unidad) | |
Tomate de cocina | $ 0.75 (Libra) | $ 0.08 (Unidad) | |
Tomate de ensalada | $ 1.05 (Libra) | $ 0.27 (Unidad) | |
Papa lavada | $ 1.29 (Libra) | $ 0.65 (Libra) | |
Papa morena | $ 1.00 (Libra) | $ 0.63 (Libra) | |
Repollo verde | $ 1.89 (Unidad) | $ 1.50 (Unidad) | |
Güisquil blanco | – | $ 0.50 (Unidad) | |
Güisquil criollo | $ 0.40 (Unidad) | $ 0.33 (Unidad) | |
Güisquil oscuro |  – | $0.50 (Unidad) | |
Ajo | $0.70 (Red de 3 ajos) | $0.22 (Unidad) |
Precios máximos de frutas, de ámbito general, por libra y unidad
CategorÃa | Producto | Precio máximo ($)
(IVA incluido) SUPERMERCADOS |
Precio máximo ($)
(IVA incluido) MERCADOS |
Frutas | Guineo importado | $ 0.39 (Libra) | $ 0.13 (Unidad) |
Guineo de seda | $ 0.65 (Libra) | $ 0.10 (Unidad) | |
Naranja de jugo | $ 0.20 (Unidad) | $ 0.10 (Unidad) | |
Naranja sin semilla | $ 0.30 (Unidad) | $ 0.20 (Unidad) | |
Plátano corriente | $ 0.49 (Libra) | $ 0.25 (Unidad) |
Precios máximos de grasas, de ámbito general
CategorÃa | Producto | Precio máximo ($)
(IVA incluido) |
Grasas | Aceite vegetal (Botella de 445 mililitros) | $ 1.00 |
Aceite vegetal (Bolsa de 750 mililitros) | $ 1.48 | |
Aceite vegetal (Bolsa de 800 mililitros) | $ 1.55 | |
Aceite vegetal (Botella de 750 mililitros) | $ 1.50 | |
Aceite vegetal (Botella de 800 mililitros) | $ 1.55 | |
Aceite de canola (Botella de 710 mililitros) | $ 3.60 | |
Aceite de soya (Botella de 946 mililitros) | $ 1.99 | |
Aceite de maÃz (Botella de 1400 mililitros) | $ 4.25 | |
Margarina vegetal en barra (Caja) (400 gramos) | $ 1.30 | |
Manteca vegetal (4 x 200 g) | $ 1.56 | |
Manteca vegetal (Bolsa plástica de 454 gramos) | $ 1.05 |
Precios máximos de leche en polvo, de ámbito general
CategorÃa | Producto | Precio máximo ($)
(IVA incluido) |
Leche en polvo | Leche entera en polvo (350 gramos) | $ 3.18 |
Leche entera en polvo (720 gramos) | $ 6.67 |
Precios máximos de granos básicos, aceite, huevos y leche entera en polvo, por marca
Producto | Cantidad | Unidad | Marca | Precio máximo ($)
(IVA incluido) |
Frijol rojo de seda | 453.59 | Gramos | Don Frijol | $ 1.10 |
Frijol rojo de seda | 907 | Gramos | Omoa | $ 1.99 |
Frijol rojo de seda | 908 | Gramos | As de Oros | $ 2.43 |
Frijol rojo de seda | 908 | Gramos | Dany | $ 1.86 |
Frijol rojo de seda | 908 | Gramos | Don Frijol | $ 2.23 |
Frijol rojo de seda | 908 | Gramos | Mis Frijolitos | $ 1.65 |
Frijol rojo de seda | 908 | Gramos | Omoa | $ 2.09 |
Frijol rojo de seda | 908 | Gramos | Sabemas | $ 1.89 |
Frijol rojo de seda | 908 | Gramos | Selectos | $ 1.95 |
Frijol rojo de seda | 908 | Gramos | Papadan | $ 2.10 |
Frijol rojo de seda | 908 | Gramos | Dilosa | $ 2.60 |
Frijol rojo de seda | 1814 | Gramos | Sabemas | $ 3.85 |
Frijol rojo de seda | 1,814.37 | Gramos | Papadan | $ 4.15 |
Frijol rojo de seda | 1816 | Gramos | Dany | $ 3.63 |
Frijol rojo de seda | 1816 | Gramos | Dilosa | $ 4.77 |
Frijol rojo de seda | 1816 | Gramos | Don Frijol | $ 4.39 |
Frijol rojo de seda | 1816 | Gramos | Mis Frijolitos | $ 3.25 |
Frijol rojo de seda | 1816 | Gramos | Omoa | $ 4.22 |
Frijol rojo de seda | 1816 | Gramos | Selectos | $ 3.80 |
Frijol rojo de seda | 1816 | Gramos | Papadan | $ 3.86 |
Frijol rojo de seda | 1816 | Gramos | As de Oros | $ 4.99 |
Frijol rojo de seda (2 pack) | 3,628.74 | Gramos | Omoa | $ 8.44 |
Frijol rojo | 453.59 | Gramos | Don Frijol | $ 0.94 |
Frijol rojo | 907 | Gramos | TÃo Paco | $ 1.59 |
Frijol rojo (calidad de exportación) | 907 | Gramos | As de Oros | $ 2.50 |
Frijol rojo | 908 | Gramos | Don Frijol | $ 1.88 |
Frijol rojo | 908 | Gramos | Omoa | $ 2.12 |
Frijol rojo | 908 | Gramos | San Francisco | $ 1.80 |
Frijol rojo | 1,814.37 | Gramos | San Francisco | $ 4.44 |
Frijol rojo | 1816 | Gramos | Don Frijol | $ 3.76 |
Frijol rojo | 1816 | Gramos | Omoa | $ 4.20 |
Arroz precocido | 315 | Gramos | Selectos | $ 0.42 |
Arroz precocido | 354 | Gramos | San Francisco | $ 0.55 |
Arroz precocido | 354 | Gramos | San Pedro | $ 0.57 |
Arroz precocido | 453.59 | Gramos | Selectos | $ 0.60 |
Arroz precocido | 454 | Gramos | Dany | $ 0.64 |
Arroz precocido | 454 | Gramos | Suli | $ 0.50 |
Arroz precocido | 454 | Gramos | Sabemas | $ 0.55 |
Arroz Precocido | 454 | Gramos | San Francisco | $ 0.75 |
Arroz Precocido | 454 | Gramos | San Pedro | $ 0.75 |
Arroz precocido (2 pack) | 630 | Gramos | Selectos | $ 0.75 |
Arroz precocido (2 pack) | 630 | Gramos | Omoa | $ 0.92 |
Arroz precocido (2 pack) | 708 | Gramos | San Pedro | $ 1.14 |
Arroz precocido (2 pack) | 907.19 | Gramos | Selectos | $ 1.15 |
Arroz precocido (2 pack) | 907.19 | Gramos | Dany | $ 1.28 |
Arroz precocido (2 pack) | 907.19 | Gramos | San Francisco | $ 1.42 |
Arroz precocido (2 pack) | 907.19 | Gramos | San Pedro | $ 1.46 |
Arroz precocido (2 pack) | 908 | Gramos | Omoa | $ 1.32 |
Arroz precocido (2 pack) | 908 | Gramos | As de Oros | $ 1.43 |
Arroz precocido | 1,814.37 | Gramos | Selectos | $ 2.20 |
Arroz precocido | 1,814.37 | Gramos | Dany | $ 2.56 |
Arroz precocido | 1,814.37 | Gramos | Omoa | $ 2.63 |
Arroz precocido | 1,814.37 | Gramos | San Francisco | $ 2.84 |
Arroz precocido | 1,814.37 | Gramos | San Pedro | $ 2.92 |
Arroz precocido | 1,816.00 | Gramos | As de Oros | $ 2.76 |
Arroz precocido | 2,267.96 | Gramos | San Pedro | $ 3.65 |
Arroz precocido | 2,267.96 | Gramos | San Francisco | $ 3.55 |
Arroz blanco | 450 | Gramos | Barraza | $ 0.47 |
Arroz blanco | 454 | Gramos | 5 Estrellas | $ 0.67 |
Arroz blanco | 454 | Gramos | Dany | $ 0.59 |
Arroz blanco | 454 | Gramos | Suli | $ 0.50 |
Arroz blanco | 454 | Gramos | Mr Rice | $ 0.57 |
Arroz blanco | 460 | Gramos | Sabemas | $ 0.53 |
Aceite de canola (botella) | 710 | Mililitros | Wesson | $ 3.68 |
Aceite de soya (botella) | 946 | Mililitros | Great Value | $ 2.00 |
Aceite maÃz (botella) | 1400 | Mililitros | Bonella | $ 4.45 |
Aceite vegetal (bolsa) | 750 | Mililitros | Mazola | $ 2.25 |
Aceite vegetal (botella) | 750 | Mililitros | Ideal | $ 1.58 |
Huevo | 15 | Unidad | Selenio | $ 2.99 |
Huevo | 15 | Unidad | Pollo Indio | $ 2.47 |
Huevo | 60 | Unidad | El Granjero | $ 7.50 |
Huevo mediano | 15 | Unidad | Del patio | $ 2.15 |
Huevo mediano | 15 | Unidad | Suli | $ 2.50 |
Huevo mediano | 15 | Unidad | Fresco | $ 1.90 |
Huevo mediano | 15 | Unidad | Catalana | $ 2.73 |
Huevo mediano | 30 | Unidad | Fresco | $ 3.60 |
Huevo mediano | 30 | Unidad | Del patio | $ 4.00 |
Huevo mediano | 30 | Unidad | Suli | $ 3.99 |
Huevo mediano | 60 | Unidad | Fresco | $ 7.50 |
Huevo grande | 8 | Unidad | Suli | $ 1.40 |
Huevo grande | 10 | Unidad | Fresco | $ 1.40 |
Huevo grande | 15 | Unidad | Fresco | $ 2.20 |
Huevo grande | 15 | Unidad | El Granjero | $ 3.09 |
Huevo grande | 15 | Unidad | Catalana | $ 2.73 |
Huevo grande | 15 | Unidad | Suli | $ 2.60 |
Huevo grande | 15 | Unidad | Selectos | $ 2.60 |
Huevo grande | 15 | Unidad | Vitayema | $ 2.78 |
Huevo grande | 15 | Unidad | Yema Yema | $ 2.99 |
Huevo grande | 30 | Unidad | El Granjero | $ 5.42 |
Huevo extra grande | 15 | Unidad | Goldex | $ 2.70 |
Huevo extra grande | 15 | Unidad | Catalana | $ 2.82 |
Huevo extra grande | 30 | Unidad | Catalana | $ 5.52 |
Leche entera en polvo | 360 | Gramos | Australian | $ 2.91 |
Leche entera en polvo | 360 | Gramos | Dany | $ 2.88 |
Leche entera en polvo | 360 | Gramos | Rio Grande | $ 2.52 |
Leche entera en polvo | 350 | Gramos | Dos Pinos (Pinito, bolsa verde) | $ 2.93 |
Leche entera instantánea | 360 | Gramos | IRA26 | $ 2.60 |
Leche entera en polvo | 350 | Gramos | Anchor | $ 3.35 |
Leche entera en polvo | 350 | Gramos | Nido | $ 3.35 |
Leche entera en polvo | 720 | Gramos | Anchor | $ 6.96 |
San Salvador, 31 de marzo de 2020.