Ante el estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, y en cumplimiento a las medidas instruidas por el Presidente de la República, Nayib Bukele, para proteger los derechos de los consumidores y la economÃa familiar, informamos a la población:
Precios máximos al consumidor final, al por mayor
Producto | Cantidad | Unidad | Precio máximo ($)
(IVA incluido) |
MaÃz blanco | 1 | Quintal | $ 17.75 |
Arroz blanco | 1 | Quintal | $ 38.95 |
Frijol rojo | 1 | Quintal | $ 66.85 |
Precios máximos al consumidor final, al detalle de ámbito general, minorista
Producto | Cantidad | Unidad | Precio máximo ($)
IVA incluido |
MaÃz blanco | 1 | Libra | $ 0.23 |
Arroz blanco | 1 | Libra | $ 0.48 |
Arroz precocido | 1 | Libra | $ 0.53 |
Frijol tinto | 1 | Libra | $ 0.63 |
Frijol negro | 1 | Libra | $ 0.69 |
Frijol rojo de seda | 1 | Libra | $ 0.75 |
Huevo | 1 | Unidades | $ 0.12 |
Precios máximos al consumidor final, al detalle, según marcas especÃficas
Producto | Cantidad | Unidad | Marca | Precio máximo ($) IVA incluido |
Frijol rojo
(grano) |
1816 | Gramos | Don Frijol | $ 3.76 |
1816 | Gramos | Omoa | $ 4.20 | |
908 | Gramos | Don Frijol | $ 1.88 | |
908 | Gramos | Omoa | $ 2.12 | |
908 | Gramos | San Francisco | $ 1.66 | |
Frijol rojo de seda (grano) | 1816 | Gramos | As de Oros | $ 4.68 |
1816 | Gramos | Dany | $ 3.63 | |
1816 | Gramos | Dilosa | $ 4.77 | |
1816 | Gramos | Don Frijol | $ 4.39 | |
1816 | Gramos | Mis Frijolitos | $ 3.25 | |
1816 | Gramos | Omoa | $ 4.22 | |
908 | Gramos | As de Oros | $ 2.43 | |
908 | Gramos | Dany | $ 1.86 | |
908 | Gramos | Dilosa | $ 2.24 | |
908 | Gramos | Don Frijol | $ 2.23 | |
908 | Gramos | Mis Frijolitos | $ 1.65 | |
908 | Gramos | Omoa | $ 2.09 | |
Arroz blanco | 454 | Gramos | 5 Estrellas | $ 0.67 |
454 | Gramos | Dany | $ 0.59 | |
454 | Gramos | Suli | $ 0.50 | |
Arroz precocido | 454 | Gramos | Dany | $ 0.64 |
454 | Gramos | San Francisco | $ 0.71 | |
454 | Gramos | San Pedro | $ 0.73 | |
454 | Gramos | Suli | $ 0.50 |
Producto | Cantidad | Unidad | Marca | Precio máximo ($) IVA incluido |
Huevo mediano | 15 | Unidad | Del patio | $ 2.15 |
15 | Unidad | Catalana | $ 2.50 | |
15 | Unidad | Suli | $ 2.25 | |
30 | Unidad | Del patio | $ 4.00 | |
30 | Unidad | Suli | $ 3.55 | |
Huevo grande | 8 | Unidad | Suli | $ 1.35 |
15 | Unidad | El Granjero | $ 3.09 | |
15 | Unidad | Catalana | $ 2.73 | |
15 | Unidad | Suli | $ 2.55 | |
15 | Unidad | Selectos | $ 2.60 | |
15 | Unidad | Vitayema | $ 2.78 | |
Huevo extragrande | 15 | Unidad | Goldex | $ 2.70 |
30 | Unidad | Goldex | $ 5.30 | |
Huevo | 15 | Unidad | Selenio | $ 2.95 |
15 | Unidad | Pollo Indio | $ 2.47 | |
60 | Unidad | El Granjero | $ 7.50 | |
Leche entera en polvo | 350 | Gramos | Anchor | $ 3.18 |
350 | Gramos | Nido | $ 3.13 | |
360 | Gramos | Australian | $ 2.91 | |
360 | Gramos | Dany | $ 2.88 | |
360 | Gramos | Rio Grande | $ 2.52 | |
350 | Gramos | Dos Pinos
(Pinito, bolsa verde) |
$ 2.93 |
Los precios máximos de cada uno de los productos detallados en el Acuerdo 27, podrán modificarse de forma oficiosa por la DefensorÃa del Consumidor o a solicitud de los proveedores ante esta, siempre y cuando estos últimos demuestren causas que asà lo acrediten, procedimiento que será efectuado de forma prioritaria y expedita.
El Acuerdo NÂ 27, de fecha 19 de marzo de 2020, ha sido publicado en el Diario Oficial NÂ 57, Tomo 426, del 20 de marzo de 2020.
Disponemos del WhatsApp 7860-9704 y el teléfono 910 para reportar abusos y reclamos de incumplimiento del precio máximo regulado en mascarillas y alcohol gel, asà como en estos productos esenciales.
San Salvador, 21 de marzo de 2020.