LOGO INSTITUCIONAL
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Estadísticas de atenciones brindadas del año 2020 al 1° Trimestre 2025

PROMOCIONES

Atenciones de incumplimiento de promociones, año 2020 – 1° trimestre 2025

Año Trimestre Tipo
Asesoría Denuncia Total
2020 Trimestre 1 54 24 78
Trimestre 2 31 17 48
Trimestre 3 62 61 123
Trimestre 4 42 35 77
Total 2020 189 137 326
2021 Trimestre 1 81 40 121
Trimestre 2 73 25 98
Trimestre 3 94 47 141
Trimestre 4 114 41 155
Total 2021 362 153 515
2022 Trimestre 1 59 20 79
Trimestre 2 0 0 0
Trimestre 3 91 43 134
Trimestre 4 337 82 419
Total 2022 487 145 632
2023 Trimestre 1 120 45 165
Trimestre 2 104 60 164
Trimestre 3 79 33 112
Trimestre 4 159 41 200
Total 2023 462 179 641
2024 Trimestre 1 74 52 126
Trimestre 2 97 46 143
Trimestre 3 94 54 148
Trimestre 4 107 35 142
Total 2024 372 187 559
2025 Trimestre 1 105 42 147
Total 2025 105 42 147
Total 1,977 843 2,820

En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional, en el año 2020 se atendieron un total de 326 personas, resultando el tercer y primer trimestre de 2020, los trimestres con mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de promociones.  Durante el año 2021, se atendieron un total de 515 personas, de dichas atenciones 362 corresponden a asesorías y 153 a denuncias. En el año 2022 se atendieron un total de 632 personas, de dichas atenciones corresponden a 487 asesorías y 145 a denuncias. En el año 2023 se atendieron un total de 641 personas, de dichas atenciones corresponden a 462 asesorías y 179 a denuncias.   En el año 2024 se atendieron un total de 559 personas, de dichas atenciones corresponden a 372 asesorías y 187 a denuncias. En el 1° trimestre 2025 se atendieron un total de 147 personas, de dichas atenciones corresponden a 105 asesorías y 42 a denuncias del tema promociones.

Atenciones de incumplimiento de promociones por sector, año 2020 – 1° trimestre 2025

Año Trimestre Sector Total
Telecomunicaciones Servicios Créditos Artículos del hogar Prendas de vestir *Otros
2020 Trimestre 1 41 8 9 4 4 12 78
Trimestre 2 27 3 3 0 0 15 48
Trimestre 3 71 11 7 9 3 22 123
Trimestre 4 31 5 12 11 2 16 77
Total 2020 170 27 31 24 9 65 326
2021 Trimestre 1 30 15 17 18 3 38 121
Trimestre 2 19 20 11 13 7 28 98
Trimestre 3 34 11 20 16 5 55 141
Trimestre 4 29 21 16 24 21 44 155
Total 2021 112 67 64 71 36 165 515
2022 Trimestre 1 15 13 8 13 2 28 79
Trimestre 2 0 0 0 0 0 0 0
Trimestre 3 19 10 19 29 5 52 134
Trimestre 4 44 70 43 103 44 115 419
Total 2022 78 93 70 145 51 195 632
2023 Trimestre 1 24 41 30 9 12 49 165
Trimestre 2 33 30 35 6 14 46 164
Trimestre 3 18 22 28 1 17 26 112
Trimestre 4 34 35 40 14 15 62 200
Total 2023 109 128 133 30 58 183 641
2024 Trimestre 1 29 12 34 4 10 37 126
Trimestre 2 26 23 26 5 13 50 143
Trimestre 3 18 50 26 11 4 39 148
Trimestre 4 19 27 27 13 9 47 142
Total 2024 92 112 113 33 36 173 559
2025 Trimestre 1 17 34 48 8 9 31 147
Total 2025 17 34 48 8 9 31 147
Total 578 461 459 311 199 812 2,820
* Otros: electrodomésticos, alimentos, turismo, equipo informático, salud, vehículos, inmuebles, hidrocarburos, transporte, cosméticos, ahorros, artículos infantiles, escolar, servicios electrónicos financieros, seguros y fianzas, agua potable, energía eléctrica, agrícola.

Los sectores con más atenciones por incumplimientos de promociones del año 2020 al 1° trimestre 2025 son: telecomunicaciones, servicios, créditos, artículos del hogar y prendas de vestir. Mientras que los sectores con menos atenciones son: electrodomésticos, alimentos, turismo, equipo informático, salud, vehículos, inmuebles, hidrocarburos, transporte, cosméticos, ahorros, artículos infantiles, escolar, servicios electrónicos financieros, seguros y fianzas, agua potable, energía eléctrica, agrícola.

Denuncias de incumplimiento de promociones por sector, año 2020 – 1° trimestre 2025

Año Trimestre Sector Total
Telecomunicaciones Créditos Servicios Artículos del hogar Prendas de vestir *Otros
2020 Trimestre 1 15 4 1 0 1 3 24
Trimestre 2 8 0 1 0 0 8 17
Trimestre 3 39 3 6 3 1 9 61
Trimestre 4 18 7 1 4 0 5 35
Total 2020 80 14 9 7 2 25 137
2021 Trimestre 1 9 7 6 7 1 10 40
Trimestre 2 3 4 6 2 1 9 25
Trimestre 3 15 12 2 2 0 16 47
Trimestre 4 7 6 7 4 4 13 41
Total 2021 34 29 21 15 6 48 153
2022 Trimestre 1 5 1 2 2 1 9 20
Trimestre 2 0 0 0 0 0 0 0
Trimestre 3 5 11 4 5 0 18 43
Trimestre 4 12 10 9 13 5 33 82
Total 2022 22 22 15 20 6 60 145
2023 Trimestre 1 8 11 11 3 4 8 45
Trimestre 2 15 15 7 0 5 18 60
Trimestre 3 6 12 2 1 5 7 33
Trimestre 4 6 10 5 0 6 14 41
Total 2023 35 48 25 4 20 47 179
2024 Trimestre 1 13 22 0 0 3 14 52
Trimestre 2 8 10 4 0 6 18 46
Trimestre 3 10 18 3 5 3 15 54
Trimestre 4 6 13 1 4 4 7 35
Total 2024 37 63 8 9 16 54 187
2025 Trimestre 1 9 15 3 2 4 9 42
Total 2025 9 15 3 2 4 9 42
Total 217 191 81 57 54 243 843
*Otros: alimentos, turismo, equipo informático, electrodomésticos, prendas de vestir, ahorros, transporte, inmuebles, cosméticos, salud, artículos infantiles, vehículos, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, agua potable, escolar, hidrocarburos.

Los sectores con más denuncias por incumplimientos de promociones en el año 2020 al 1° trimestre 2025 son: telecomunicaciones, créditos, servicios, artículos del hogar y prendas de vestir. Mientras que los sectores con menos denuncias son: electrodomésticos, turismo, alimentos, equipo informático, salud, vehículos, ahorros, transporte, inmuebles, cosméticos, servicios electrónicos financieros, escolar, hidrocarburos, artículos infantiles, seguros y fianzas, agua potable.

Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de promociones por sector, año 2020 – 1° trimestre 2025

Año Trimestre Casos cerrados Consumidores beneficiados Monto recuperado
2020 Trimestre 1 15 15 $1,699.87
Trimestre 2 11 10 $834.54
Trimestre 3 40 38 $13,951.26
Trimestre 4 39 33 $5,547.98
Total 2020 105 96 $22,033.65
2021 Trimestre 1 53 38 $9,794.98
Trimestre 2 26 14 $662.89
Trimestre 3 48 27 $59,381.73
Trimestre 4 36 28 $8,796.12
Total 2021 163 107 $78,635.72
2022 Trimestre 1 37 25 $20,133.50
Trimestre 2 3 2 $11,094.00
Trimestre 3 29 18 $5,771.30
Trimestre 4 58 47 $26,514.45
Total 2022 127 92 $63,513.25
2023 Trimestre 1 68 47 $40,868.04
Trimestre 2 57 42 $5,433.20
Trimestre 3 35 26 $3,740.93
Trimestre 4 28 19 $4,951.43
Total 2023 188 134 $54,993.60
2024 Trimestre 1 52 42 $15,876.91
Trimestre 2 36 28 $2,203.91
Trimestre 3 46 32 $12,492.68
Trimestre 4 37 22 $46,969.41
Total 2024 171 124 $77,542.91
2025 Trimestre 1 69 49 $9,688.60
Total 2025 69 49 $9,688.60
Total 823 602 $306,407.73

En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional en el año 2020 se cerraron un total de 105 casos, de los cuales se beneficiaron a 96 personas consumidoras, recuperando un total de $22,033.65 a su favor.  En el 2021 se cerraron 163 casos, con 107 consumidores beneficiado con un monto de recuperación de $78,635.72. En el 2022 se cerraron 127 casos, de los cuales se beneficiaron a 92 y un monto recuperado de $63,513.25. En el 2023 se cerraron 188 casos, de los cuales se beneficiaron a 134 y un monto recuperado de $54,993.60. En el 2024 se cerraron 171 casos, de los cuales se beneficiaron a 124 y un monto recuperado de $77,542.91. En el 1° trimestre del año 2025 se cerraron 69 casos, cantidad de beneficiados 49 y un monto recuperado de $9,688.60.

Casos cerrados de promociones, año 2020 – 1° trimestre 2025

Año Trimestre Sector Total
Telecomunicaciones Créditos Servicios Artículos del hogar Prendas de vestir *Otros
Total 2020 61 11 7 6 2 18 105
2020 Trimestre 1 9 3 1 0 0 2 15
Trimestre 2 7 0 0 0 0 4 11
Trimestre 3 23 4 2 2 0 9 40
Trimestre 4 22 4 4 4 2 3 39
Total 2021 52 29 18 14 3 47 163
2021 Trimestre 1 23 7 5 6 1 11 53
Trimestre 2 3 5 3 2 1 12 26
Trimestre 3 18 8 6 3 0 13 48
Trimestre 4 8 9 4 3 1 11 36
Total 2022 20 23 16 17 7 44 127
2022 Trimestre 1 6 4 6 3 4 14 37
Trimestre 2 0 0 1 0 0 2 3
Trimestre 3 2 9 2 4 0 12 29
Trimestre 4 12 10 7 10 3 16 58
Total 2023 35 43 24 9 17 60 188
2023 Trimestre 1 10 12 11 6 2 27 68
Trimestre 2 10 13 8 2 8 16 57
Trimestre 3 7 11 3 0 3 11 35
Trimestre 4 8 7 2 1 4 6 28
Total 2024 32 56 11 3 16 53 171
2024 Trimestre 1 10 14 5 0 7 16 52
Trimestre 2 8 15 0 0 3 10 36
Trimestre 3 8 14 5 1 4 14 46
Trimestre 4 6 13 1 2 2 13 37
Total 2025 13 22 4 5 9 16 69
2025 Trimestre 1 13 22 4 5 9 16 69
Total 213 184 80 54 54 238 823
*Otros: turismo, equipo informático, vehículos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas y transporte, agua potable, hidrocarburos, salud, inmuebles, escolar.

Consumidores beneficiados por casos resueltos de promociones, año 2020- 1° trimestre 2025

Año Trimestre Sector Total
Telecomunicaciones Créditos Servicios Electrodomésticos Artículos del hogar *Otros
Total 2020 56 10 6 4 5 15 96
2020 Trimestre 1 9 3 1 2 0 0 15
Trimestre 2 6 0 0 0 0 4 10
Trimestre 3 22 3 2 2 2 7 38
Trimestre 4 19 4 3 0 3 4 33
Total 2021 37 24 11 5 8 22 107
2021 Trimestre 1 18 6 4 2 4 4 38
Trimestre 2 2 4 1 2 0 5 14
Trimestre 3 10 6 2 1 1 7 27
Trimestre 4 7 8 4 0 3 6 28
Total 2022 18 16 12 4 14 28 92
2022 Trimestre 1 6 2 4 1 3 9 25
Trimestre 2 0 0 0 0 0 2 2
Trimestre 3 2 6 1 0 2 7 18
Trimestre 4 10 8 7 3 9 10 47
Total 2023 24 34 17 15 6 38 134
2023 Trimestre 1 5 9 8 4 4 17 47
Trimestre 2 8 11 5 5 1 12 42
Trimestre 3 6 9 2 4 0 5 26
Trimestre 4 5 5 2 2 1 4 19
Total 2024 24 41 8 11 1 39 124
2024 Trimestre 1 7 12 4 5 0 14 42
Trimestre 2 7 9 0 1 0 11 28
Trimestre 3 7 11 4 2 0 8 32
Trimestre 4 3 9 0 3 1 6 22
Total 2025 8 16 3 2 5 15 49
2025 Trimestre 1 8 16 3 2 5 15 49
Total 167 141 57 41 39 157 602
*Otros: vehículos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas, transporte y agua potable, hidrocarburos, salud, Agua potable, Inmuebles

Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de promociones, año 2020- 1° trimestre 2025

Año Trimestre Sector Total
Créditos Vehículos Turismo Telecomunicaciones Inmuebles *Otros
Total 2020 $187.12 $0.00 $695.40 $13,695.19 $0.00 $7,455.94 $22,033.65
2020 Trimestre 1 $94.95 $0.00 $0.00 $332.92 $0.00 $1,272.00 $1,699.87
Trimestre 2 $0.00 $0.00 $0.00 $722.97 $0.00 $111.57 $834.54
Trimestre 3 $38.07 $0.00 $0.00 $9,733.34 $0.00 $4,179.85 $13,951.26
Trimestre 4 $54.10 $0.00 $695.40 $2,905.96 $0.00 $1,892.52 $5,547.98
Total 2021 $11,769.60 $48,000.00 $5,635.31 $7,936.65 $0.00 $5,294.16 $78,635.72
2021 Trimestre 1 $991.84 $0.00 $0.00 $6,534.43 $0.00 $2,268.71 $9,794.98
Trimestre 2 $152.26 $0.00 $0.00 $83.88 $0.00 $426.75 $662.89
Trimestre 3 $6,881.32 $48,000.00 $2,406.20 $789.21 $0.00 $1,305.00 $59,381.73
Trimestre 4 $3,744.18 $0.00 $3,229.11 $529.13 $0.00 $1,293.70 $8,796.12
Total 2022 $16,946.33 $17,769.00 $18,479.24 $1,428.22 $0.00 $8,890.46 $63,513.25
2022 Trimestre 1 $265.57 $15,899.00 $1,800.00 $187.33 $0.00 $1,981.60 $20,133.50
Trimestre 2 $0.00 $1,070.00 $10,024.00 $0.00 $0.00 0 $11,094.00
Trimestre 3 $1,663.38 $800.00 $1,367.02 $51.28 $0.00 $1,889.62 $5,771.30
Trimestre 4 $15,017.38 $0.00 $5,288.22 $1,189.61 $0.00 $5,019.24 $26,514.45
Total 2023 $15,379.57 $705.00 $0.00 $3,713.59 $22,869.60 $12,325.84 $54,993.60
2023 Trimestre 1 $11,847.72 $705.00 $0.00 $190.35 $22,869.60 $5,255.37 $40,868.04
Trimestre 2 $1,427.86 $0.00 $0.00 $534.35 $0.00 $3,470.99 $5,433.20
Trimestre 3 $790.91 $0.00 $0.00 $458.55 $0.00 $2,491.47 $3,740.93
Trimestre 4 $1,313.08 $0.00 $0.00 $2,530.34 $0.00 $1,108.01 $4,951.43
Total 2024 $17,769.26 $0.00 $41,438.58 $7,270.98 $0.00 $11,064.09 $77,542.91
2024 Trimestre 1 $8,636.13 $0.00 $0.00 $654.51 $0.00 $6,586.27 $15,876.91
Trimestre 2 $361.91 $0.00 $377.48 $512.32 $0.00 $952.20 $2,203.91
Trimestre 3 $5,210.40 $0.00 $1.00 $5,049.44 $0.00 $2,231.84 $12,492.68
Trimestre 4 $3,560.82 $0.00 $41,060.10 $1,054.71 $0.00 $1,293.78 $46,969.41
Total 2025 $5,014.03 $300.00 $300.00 $566.72 $0.00 $3,507.85 $9,688.60
2025 Trimestre 1 $5,014.03 $300.00 $300.00 $566.72 $0.00 $3,507.85 $9,688.60
Total $67,065.91 $66,774.00 $66,548.53 $34,611.35 $22,869.60 $48,538.34 $306,407.73
*Otros: servicios, cosméticos, electrodomésticos, servicios electrónicos financieros, equipo informático, Seguros y fianzas, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, agua potable, hidrocarburos, salud, inmuebles, escolar.

PUBLICIDAD

Atenciones de incumplimiento de publicidad, año 2020- 1° trimestre 2025

Año Trimestre Tipo
Asesoría Denuncia Total
2020 Trimestre 1 73 14 87
Trimestre 2 102 13 115
Trimestre 3 109 33 142
Trimestre 4 59 19 78
Total 2020 343 79 422
2021 Trimestre 1 14 2 16
Trimestre 2 21 6 27
Trimestre 3 17 4 21
Trimestre 4 19 2 21
Total 2021 71 14 85
2022 Trimestre 1 29 3 32
Trimestre 2 18 1 19
Trimestre 3 39 6 45
Trimestre 4 243 30 273
Total 2022 329 40 369
2023 Trimestre 1 162 19 181
Trimestre 2 144 19 163
Trimestre 3 155 18 173
Trimestre 4 183 25 208
Total 2023 644 81 725
2024 Trimestre 1 132 26 158
Trimestre 2 113 13 126
Trimestre 3 102 23 125
Trimestre 4 169 23 192
Total 2024 516 85 601
2025 Trimestre 1 115 22 137
Total 2025 115 22 137
Total 2,018 321 2,339

En el año 2020 se atendieron un total de 422 personas consumidoras, siendo el tercer y segundo trimestre los de mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2021 se atendieron un total de 85 personas consumidoras, siendo el segundo y cuarto trimestre los de mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2022 se atendieron 369 personas consumidoras siendo el cuarto y tercer trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2023 se atendieron 725 consumidoras siendo el cuarto y el primer trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad, En el año 2024 se atendieron 601 consumidoras siendo el cuarto y el primer trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad, y en el 1° trimestre del año 2025 se atendieron 115 asesorías y 22 denuncias totalizando 137 atenciones por tema de publicidad.

Atenciones de incumplimiento de publicidad por sector, año 2020- 1° trimestre 2025

Año Trimestre Sector Total
Servicios Telecomunicaciones Artículos del hogar Alimentos Prendas de vestir *Otros
2020 Trimestre 1 6 21 21 5 3 31 87
Trimestre 2 29 24 11 5 0 46 115
Trimestre 3 15 25 30 4 13 55 142
Trimestre 4 11 15 9 3 6 34 78
Total 2020 61 85 71 17 22 166 422
2021 Trimestre 1 2 1 0 3 1 9 16
Trimestre 2 5 4 0 3 1 14 27
Trimestre 3 4 2 0 3 0 12 21
Trimestre 4 3 3 1 4 0 10 21
Total 2021 14 10 1 13 2 45 85
2022 Trimestre 1 9 3 4 5 1 10 32
Trimestre 2 4 5 0 4 1 5 19
Trimestre 3 4 1 17 1 4 18 45
Trimestre 4 58 22 91 8 20 74 273
Total 2022 75 31 112 18 26 107 369
2023 Trimestre 1 47 22 8 19 27 58 181
Trimestre 2 50 29 10 24 16 34 163
Trimestre 3 66 15 11 14 17 50 173
Trimestre 4 58 20 23 24 23 60 208
Total 2023 221 86 52 81 83 202 725
2024 Trimestre 1 50 10 7 12 15 64 158
Trimestre 2 37 15 4 12 5 53 126
Trimestre 3 57 5 8 8 11 36 125
Trimestre 4 56 23 11 27 12 63 192
Total 2024 200 53 30 59 43 216 601
2025 Trimestre 1 53 13 3 12 6 50 137
Total 2025 53 13 3 12 6 50 137
Total 624 278 269 200 182 786 2,339
*Otros: electrodomésticos, créditos, inmuebles, Turismo, cosméticos, Salud, artículos infantiles, turismo, escolar, químicos, energía eléctrica, agua potable, servicios bursátiles, seguros y fianzas, hidrocarburos, equipo informático, ahorros, artículos del hogar, vehículos, energía eléctrica, transporte.

Los sectores de servicios, telecomunicaciones y artículos del hogar son los que tienen más atenciones registradas en el periodo 2020 al 1° trimestre 2025 referente a publicidad.

Denuncias de incumplimiento de publicidad por sector, año 2020- 1° trimestre 2025

Año Trimestre Sector Total
Telecomunicaciones Servicios Electrodomésticos Artículos del hogar Prendas de vestir *Otros
2020 Trimestre 1 5 2 1 1 0 5 14
Trimestre 2 1 0 3 3 0 6 13
Trimestre 3 7 1 8 6 4 7 33
Trimestre 4 4 3 1 3 1 7 19
Total 2020 17 6 13 13 5 25 79
2021 Trimestre 1 0 1 0 0 0 1 2
Trimestre 2 1 1 0 0 0 4 6
Trimestre 3 0 0 1 0 0 3 4
Trimestre 4 0 0 1 0 0 1 2
Total 2021 1 2 2 0 0 9 14
2022 Trimestre 1 0 1 1 0 0 1 3
Trimestre 2 0 0 0 0 0 1 1
Trimestre 3 0 0 0 2 1 3 6
Trimestre 4 6 5 0 3 4 12 30
Total 2022 6 6 1 5 5 17 40
2023 Trimestre 1 2 2 5 1 5 4 19
Trimestre 2 6 7 1 1 1 3 19
Trimestre 3 6 1 1 1 2 7 18
Trimestre 4 1 5 6 2 3 8 25
Total 2023 15 15 13 5 11 22 81
2024 Trimestre 1 4 1 5 3 4 9 26
Trimestre 2 2 2 2 2 1 4 13
Trimestre 3 2 3 1 2 2 13 23
Trimestre 4 2 2 3 0 3 13 23
Total 2024 10 8 11 7 10 39 85
2025 Trimestre 1 2 5 1 2 1 11 22
Total 2025 2 5 1 2 1 11 22
Total 51 42 41 32 32 123 321
* Otros: Artículos infantiles, créditos, artículos del hogar, alimentos, equipo informático, cosméticos, salud, agrícola, hidrocarburos, vehículos, inmuebles, escolar, transporte, y ahorros.

Los sectores de servicios, telecomunicaciones y artículos del hogar son los que tienen más atenciones registradas en el periodo 2020 al 1° trimestre 2025 referente a publicidad.

Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de publicidad por sector, año 2020- 1° trimestre 2025

Año Trimestre Casos cerrados Consumidores beneficiados Monto recuperado
2020 Trimestre 1 7 3 $307.01
Trimestre 2 7 7 $2,192.50
Trimestre 3 27 21,443 $7,394,743.66
Trimestre 4 13 11 $1,452.40
Total 2020 54 21,464 $7,398,695.57
2021 Trimestre 1 21 11 $1,686.32
Trimestre 2 9 6 $1,489.11
Trimestre 3 4 2 $829.00
Trimestre 4 3 2 $520.00
Total 2021 37 21 $4,524.43
2022 Trimestre 1 3 2 $1,231.00
Trimestre 2 3 1 $50.00
Trimestre 3 2 2 $104.00
Trimestre 4 21 14 $2,687.07
Total 2022 29 19 $4,072.07
2023 Trimestre 1 20 408 $3,029.18
Trimestre 2 21 16 $1,942.47
Trimestre 3 18 12 $5,874.49
Trimestre 4 18 13 $1,278.63
Total 2023 77 449 $12,124.77
2024 Trimestre 1 26 18 $5,003.61
Trimestre 2 11 5 $3,569.92
Trimestre 3 15 6 $1,086.90
Trimestre 4 25 16 $13,614.20
Total 2024 77 45 $23,274.63
2025 Trimestre 1 27 19 $2,858.18
Total 2025 27 19 $2,858.18
Total 301 22,017 $7,445,549.65

Casos cerrados de publicidad, año 2020 – 1° trimestre 2025

En el año 2020 se cerraron un total de 54 casos, de los cuales se beneficiaron a 21,464 personas consumidoras, recuperando un total de $7,398,695.57. En el año 2021 se cerraron un total de 37 casos, de los cuales se beneficiaron a 21 personas consumidoras, recuperando un total de $4,524.43. En el año 2022 se han cerrado 29 casos con 19 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $4,072.07. En el año 2023 se han cerrado 77 casos con 449 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $12,124.77, En el año 2024 se han cerrado 77 casos con 45 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $23,274.63, para el 1° trimestre de año 2025 se ha cerrado 27 casos con 19 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $2,858.18.

Año Trimestre Sector Total
Telecomunicaciones Electrodomésticos Servicios Prendas de vestir Artículos del hogar *Otros
Casos Cerrados 15 9 3 2 9 16 54
2020 Trimestre 1 4 0 1 0 0 2 7
Trimestre 2 0 3 0 0 0 4 7
Trimestre 3 7 4 1 1 7 7 27
Trimestre 4 4 2 1 1 2 3 13
Casos Cerrados 3 6 5 2 4 17 37
2021 Trimestre 1 2 4 2 2 3 8 21
Trimestre 2 0 0 3 0 1 5 9
Trimestre 3 1 1 0 0 0 2 4
Trimestre 4 0 1 0 0 0 2 3
Casos Cerrados 4 1 3 3 4 14 29
2022 Trimestre 1 0 1 0 0 0 2 3
Trimestre 2 0 0 1 0 0 2 3
Trimestre 3 0 0 0 1 0 1 2
Trimestre 4 4 0 2 2 4 9 21
Casos Cerrados 16 10 14 10 5 22 77
2023 Trimestre 1 3 1 5 4 1 6 20
Trimestre 2 6 4 2 3 1 5 21
Trimestre 3 4 1 5 3 2 3 18
Trimestre 4 3 4 2 0 1 8 18
Casos Cerrados 10 10 7 11 7 32 77
2024 Trimestre 1 5 6 3 1 3 8 26
Trimestre 2 0 2 0 2 1 6 11
Trimestre 3 2 1 2 4 1 5 15
Trimestre 4 3 1 2 4 2 13 25
Casos Cerrados 3 4 4 2 0 14 27
2025 Trimestre 1 3 4 4 2 0 14 27
Total 51 40 36 30 29 115 301
*Otros: alimentos, créditos, vehículos, equipo informático, cosméticos, vehículos, artículos infantiles, inmuebles, transporte, ahorros, artículos del hogar, ahorros, salud.

Consumidores beneficiados por casos resueltos de publicidad, año 2020 – 1° trimestre 2025

Año Trimestre Sector Total
Artículos del hogar Servicios Telecomunicaciones Electrodomésticos Prendas de vestir *Otros
Total 2020 21,428 2 11 9 1 13 21,464
2020 Trimestre 1 0 0 3 0 0 0 3
Trimestre 2 0 0 0 3 0 4 7
Trimestre 3 21426 1 4 4 1 7 21,443
Trimestre 4 2 1 4 2 0 2 11
Total 2021 2 5 2 2 0 10 21
2021 Trimestre 1 2 2 2 2 0 3 11
Trimestre 2 0 3 0 0 0 3 6
Trimestre 3 0 0 0 0 0 2 2
Trimestre 4 0 0 0 0 0 2 2
Total 2022 3 1 3 1 3 8 19
2022 Trimestre 1 0 0 0 1 0 1 2
Trimestre 2 0 0 0 0 0 1 1
Trimestre 3 0 0 0 0 1 1 2
Trimestre 4 3 1 3 0 2 5 14
Total 2023 4 405 11 8 6 15 449
2023 Trimestre 1 1 400 3 1 2 1 408
Trimestre 2 1 2 5 2 2 4 16
Trimestre 3 1 2 3 1 2 3 12
Trimestre 4 1 1 0 4 0 7 13
Total 2024 5 1 5 7 6 21 45
2024 Trimestre 1 3 1 3 5 1 5 18
Trimestre 2 1 0 0 1 0 3 5
Trimestre 3 0 0 1 0 2 3 6
Trimestre 4 1 0 1 1 3 10 16
Total 2025 0 3 2 3 2 9 19
2025 Trimestre 1 0 3 2 3 2 9 19
Total 21,442 417 34 30 18 76 22,017
*Otros: Turismo, cosméticos, artículos infantiles, créditos, vehículos, prendas de vestir, cosméticos, ahorros, salud, Artículos del hogar, equipo informático, transporte, ahorros, inmuebles.


Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de publicidad, año 2020- 1° trimestre 2025

Año Trimestre Sector Total
Artículos del hogar Créditos Turismo Electrodomésticos Equipo informático *Otros
Total 2020 $7,389,124.50 $266.00 $0.00 $3,237.07 $2,794.94 $3,273.06 $7,398,695.57
2020 Trimestre 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $307.01 $307.01
Trimestre 2 $0.00 $0.00 $0.00 $806.10 $0.00 $1,386.40 $2,192.50
Trimestre 3 $7,389,005.45 $266.00 $0.00 $2,230.97 $2,462.99 $778.25 $7,394,743.66
Trimestre 4 $119.05 $0.00 $0.00 $200.00 $331.95 $801.40 $1,452.40
Total 2021 $127.00 $44.73 $520.00 $589.00 $1,289.00 $1,954.70 $4,524.43
2021 Trimestre 1 $127.00 $19.73 $0.00 $589.00 $40.00 $910.59 $1,686.32
Trimestre 2 $0.00 $25.00 $0.00 $0.00 $450.00 $1,014.11 $1,489.11
Trimestre 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $799.00 $30.00 $829.00
Trimestre 4 $0.00 $0.00 $520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520.00
Total 2022 $1,999.70 $55.00 $1,200.00 $31.00 $0.00 $786.37 $4,072.07
2022 Trimestre 1 $0.00 $0.00 $1,200.00 $31.00 $0.00 $0.00 $1,231.00
Trimestre 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00
Trimestre 3 $0.00 $25.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79.00 $104.00
Trimestre 4 $1,999.70 $30.00 $0.00 $0.00 $0.00 $657.37 $2,687.07
Total 2023 $488.29 $127.00 $5,644.00 $1,054.99 $399.00 $4,411.49 $12,124.77
2023 Trimestre 1 $57.00 $0.00 $0.00 $54.00 $0.00 $2,918.18 $3,029.18
Trimestre 2 $182.29 $75.00 $260.00 $406.99 $0.00 $1,018.19 $1,942.47
Trimestre 3 $10.00 $0.00 $4,985.00 $100.00 $399.00 $380.49 $5,874.49
Trimestre 4 $239.00 $52.00 $399.00 $494.00 $0.00 $94.63 $1,278.63
Total 2024 $487.89 $11,139.68 $2,401.01 $3,559.48 $2,728.58 $2,957.99 $23,274.63
2024 Trimestre 1 $297.99 $739.00 $101.00 $1,906.48 $0.00 $1,959.14 $5,003.61
Trimestre 2 $24.90 $0.00 $2,000.00 $1,348.00 $53.83 $143.19 $3,569.92
Trimestre 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $569.95 $516.95 $1,086.90
Trimestre 4 $165.00 $10,400.68 $300.01 $305.00 $2,104.80 $338.71 $13,614.20
Total 2025 $0.00 $125.53 $1,350.10 $277.90 $0.00 $1,104.65 $2,858.18
2025 Trimestre 1 $0.00 $125.53 $1,350.10 $277.90 $0.00 $1,104.65 $2,858.18
Total $7,392,227.38 $11,757.94 $11,115.11 $8,749.44 $7,211.52 $14,488.26 $7,445,549.65
*Otros: Créditos, artículos infantiles, vehículos, prendas de vestir, inmueble, ahorros, Cosméticos, salud, electrodomésticos, inmuebles, alimentos, transporte.