
Inicio > EstadÃsticas de atenciones brindadas del año 2020 al mes de abril 2026
Atenciones de incumplimiento de promociones, Del año 2020 al mes de abril 2026
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2020 | Trimestre 1 | 54 | 24 | 78 |
| Trimestre 2 | 31 | 17 | 48 | |
| Trimestre 3 | 62 | 61 | 123 | |
| Trimestre 4 | 42 | 35 | 77 | |
| Total 2020 | 189 | 137 | 326 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2021 | Trimestre 1 | 81 | 40 | 121 |
| Trimestre 2 | 73 | 25 | 98 | |
| Trimestre 3 | 94 | 47 | 141 | |
| Trimestre 4 | 114 | 41 | 155 | |
| Total 2021 | 362 | 153 | 515 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2022 | Trimestre 1 | 59 | 20 | 79 |
| Trimestre 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Trimestre 3 | 91 | 43 | 134 | |
| Trimestre 4 | 337 | 82 | 419 | |
| Total 2022 | 487 | 145 | 632 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2023 | Trimestre 1 | 120 | 45 | 165 |
| Trimestre 2 | 104 | 60 | 164 | |
| Trimestre 3 | 79 | 33 | 112 | |
| Trimestre 4 | 159 | 41 | 200 | |
| Total 2023 | 462 | 179 | 641 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2024 | Trimestre 1 | 74 | 52 | 126 |
| Trimestre 2 | 97 | 46 | 143 | |
| Trimestre 3 | 94 | 54 | 148 | |
| Trimestre 4 | 107 | 35 | 142 | |
| Total 2024 | 372 | 187 | 559 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2025 | Trimestre 1 | 105 | 42 | 147 |
| Trimestre 2 | 79 | 32 | 111 | |
| Trimestre 3 | 97 | 37 | 134 | |
| Trimestre 4 | 111 | 54 | 165 | |
| Total 2025 | 392 | 165 | 557 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2026 | Trimestre 1 | 254 | 68 | 322 |
| Abril | 55 | 16 | 71 | |
| Total 2026 | 309 | 84 | 393 | |
| Total | 2,573 | 1,050 | 3,623 | |
En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional, en el año 2020 se atendieron un total de 326 personas, resultando el primer y tercer trimestre de 2020, los trimestres con mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de promociones.  Durante el año 2021, se atendieron un total de 515 personas, de dichas atenciones 362 corresponden a asesorÃas y 153 a denuncias. En el año 2022 se atendieron un total de 632 personas, de dichas atenciones corresponden a 487 asesorÃas y 145 a denuncias. En el año 2023 se atendieron un total de 641 personas, de dichas atenciones corresponden a 462 asesorÃas y 179 a denuncias.  En el año 2024 se atendieron un total de 559 personas, de dichas atenciones corresponden a 372 asesorÃas y 187 a denuncias. En el año 2025 se atendieron un total de 557 personas, de dichas atenciones corresponden a 392 asesorÃas y 165 a denuncias del tema promociones. En el año 2026 al mes de abril se atendieron un total de 393 personas, de dichas atenciones corresponden a 309 asesorÃas y 84 a denuncias del tema promociones.
Atenciones de incumplimiento de promociones por sector, Del año 2020 al mes de abril 2026
| Año | Trimestre | Sector | Total | |||||
| Telecomunicaciones | Créditos | Servicios | ArtÃculos del hogar | Prendas de vestir | *Otros | |||
| 2020 | Trimestre 1 | 41 | 9 | 8 | 4 | 4 | 12 | 78 |
| Trimestre 2 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 48 | |
| Trimestre 3 | 71 | 7 | 11 | 9 | 3 | 22 | 123 | |
| Trimestre 4 | 31 | 12 | 5 | 11 | 2 | 16 | 77 | |
| Total 2020 | 170 | 31 | 27 | 24 | 9 | 65 | 326 | |
| 2021 | Trimestre 1 | 30 | 17 | 15 | 18 | 3 | 38 | 121 |
| Trimestre 2 | 19 | 11 | 20 | 13 | 7 | 28 | 98 | |
| Trimestre 3 | 34 | 20 | 11 | 16 | 5 | 55 | 141 | |
| Trimestre 4 | 29 | 16 | 21 | 24 | 21 | 44 | 155 | |
| Total 2021 | 112 | 64 | 67 | 71 | 36 | 165 | 515 | |
| 2022 | Trimestre 1 | 15 | 8 | 13 | 13 | 2 | 28 | 79 |
| Trimestre 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trimestre 3 | 19 | 19 | 10 | 29 | 5 | 52 | 134 | |
| Trimestre 4 | 44 | 43 | 70 | 103 | 44 | 115 | 419 | |
| Total 2022 | 78 | 70 | 93 | 145 | 51 | 195 | 632 | |
| 2023 | Trimestre 1 | 24 | 30 | 41 | 9 | 12 | 49 | 165 |
| Trimestre 2 | 33 | 35 | 30 | 6 | 14 | 46 | 164 | |
| Trimestre 3 | 18 | 28 | 22 | 1 | 17 | 26 | 112 | |
| Trimestre 4 | 34 | 40 | 35 | 14 | 15 | 62 | 200 | |
| Total 2023 | 109 | 133 | 128 | 30 | 58 | 183 | 641 | |
| 2024 | Trimestre 1 | 29 | 34 | 12 | 4 | 10 | 37 | 126 |
| Trimestre 2 | 26 | 26 | 23 | 5 | 13 | 50 | 143 | |
| Trimestre 3 | 18 | 26 | 50 | 11 | 4 | 39 | 148 | |
| Trimestre 4 | 19 | 27 | 27 | 13 | 9 | 47 | 142 | |
| Total 2024 | 92 | 113 | 112 | 33 | 36 | 173 | 559 | |
| 2025 | Trimestre 1 | 20 | 49 | 25 | 8 | 11 | 34 | 147 |
| Trimestre 2 | 17 | 28 | 17 | 9 | 10 | 30 | 111 | |
| Trimestre 3 | 17 | 50 | 14 | 5 | 16 | 32 | 134 | |
| Trimestre 4 | 20 | 51 | 9 | 16 | 7 | 62 | 165 | |
| Total 2025 | 74 | 178 | 65 | 38 | 44 | 158 | 557 | |
| 2026 | Trimestre 1 | 69 | 49 | 29 | 46 | 18 | 112 | 323 |
| Abril | 11 | 28 | 5 | 2 | 4 | 21 | 71 | |
| Total 2026 | 80 | 77 | 34 | 48 | 22 | 133 | 394 | |
| Total | 715 | 666 | 526 | 389 | 256 | 1,072 | 3,624 | |
Los sectores con más atenciones por incumplimientos de promociones del año 2020 al 2026 son: Telecomunicaciones, Créditos, Servicios, ArtÃculos del hogar y Prendas de vestir. Mientras que los sectores con menos atenciones son: Electrodoméstico, Alimentos, Turismo, Equipo informático, Salud, VehÃculos, Inmuebles, Ahorros, Cosméticos, Transporte, Varios, Hidrocarburos, ArtÃculos infantiles, Escolar, Servicios electrónicos financieros, Seguros y fianzas, Agua potable, QuÃmicos, EnergÃa eléctrica, AgrÃcola
Denuncias de incumplimiento de promociones por sector, año 2020 al mes de abril 2026
| Año | Trimestre | Sector | Total | |||||
| Telecomunicaciones | Créditos | Servicios | Electrodomésticos | ArtÃculos del hogar | *Otros | |||
| 2020 | Trimestre 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Trimestre 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | |
| Trimestre 3 | 39 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 61 | |
| Trimestre 4 | 18 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 35 | |
| Total 2020 | 80 | 14 | 9 | 6 | 7 | 21 | 137 | |
| 2021 | Trimestre 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 7 | 10 | 40 |
| Trimestre 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 25 | |
| Trimestre 3 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 14 | 47 | |
| Trimestre 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 15 | 41 | |
| Total 2021 | 34 | 29 | 21 | 6 | 15 | 48 | 153 | |
| 2022 | Trimestre 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 |
| Trimestre 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trimestre 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 15 | 43 | |
| Trimestre 4 | 12 | 10 | 9 | 6 | 13 | 32 | 82 | |
| Total 2022 | 22 | 22 | 15 | 9 | 20 | 57 | 145 | |
| 2023 | Trimestre 1 | 8 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 45 |
| Trimestre 2 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | 60 | |
| Trimestre 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 10 | 33 | |
| Trimestre 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 0 | 13 | 41 | |
| Total 2023 | 35 | 48 | 25 | 18 | 4 | 49 | 179 | |
| 2024 | Trimestre 1 | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 13 | 52 |
| Trimestre 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 21 | 46 | |
| Trimestre 3 | 10 | 18 | 3 | 3 | 5 | 15 | 54 | |
| Trimestre 4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 4 | 11 | 35 | |
| Total 2024 | 37 | 63 | 8 | 10 | 9 | 60 | 187 | |
| 2025 | Trimestre 1 | 9 | 15 | 3 | 3 | 2 | 10 | 42 |
| Trimestre 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 32 | |
| Trimestre 3 | 2 | 17 | 2 | 7 | 1 | 8 | 37 | |
| Trimestre 4 | 9 | 19 | 2 | 3 | 5 | 16 | 54 | |
| Total 2025 | 26 | 60 | 10 | 15 | 9 | 45 | 165 | |
| 2026 | Trimestre 1 | 23 | 11 | 4 | 6 | 3 | 21 | 68 |
| Abril | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| Total 2026 | 26 | 20 | 4 | 7 | 4 | 23 | 84 | |
| Total | 260 | 256 | 92 | 71 | 68 | 303 | 1,050 | |
Los sectores con más denuncias por incumplimientos de promociones en el año 2020 al 2026 son: Telecomunicaciones, Créditos, Servicios, Electrodomésticos, ArtÃculos del hogar. Mientras que los sectores con menos denuncias son: Turismo, Prendas de vestir, Alimentos, Equipo informático, Ahorros, VehÃculos, Salud, Cosméticos, Transporte, Inmuebles, Escolar, ArtÃculos infantiles, Servicios electrónicos financieros, Hidrocarburos Seguros y fianzas, Agua potable.
Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de promociones, del año 2020 al mes de abril 2026
| Año | Trimestre | Casos cerrados | Consumidores beneficiados | Monto recuperado |
| 2020 | Trimestre 1 | 15 | 15 | $1,699.87 |
| Trimestre 2 | 11 | 10 | $834.54 | |
| Trimestre 3 | 40 | 38 | $13,951.26 | |
| Trimestre 4 | 39 | 33 | $5,547.98 | |
| Total 2020 | 105 | 96 | $22,033.65 | |
| 2021 | Trimestre 1 | 53 | 38 | $9,794.98 |
| Trimestre 2 | 26 | 14 | $662.89 | |
| Trimestre 3 | 48 | 27 | $59,381.73 | |
| Trimestre 4 | 36 | 28 | $8,796.12 | |
| Total 2021 | 163 | 107 | $78,635.72 | |
| 2022 | Trimestre 1 | 37 | 25 | $20,133.50 |
| Trimestre 2 | 3 | 2 | $11,094.00 | |
| Trimestre 3 | 29 | 18 | $5,771.30 | |
| Trimestre 4 | 58 | 47 | $26,514.45 | |
| Total 2022 | 127 | 92 | $63,513.25 | |
| 2023 | Trimestre 1 | 68 | 47 | $40,868.04 |
| Trimestre 2 | 57 | 42 | $5,433.20 | |
| Trimestre 3 | 35 | 26 | $3,740.93 | |
| Trimestre 4 | 28 | 19 | $4,951.43 | |
| Total 2023 | 188 | 134 | $54,993.60 | |
| 2024 | Trimestre 1 | 52 | 42 | $15,876.91 |
| Trimestre 2 | 36 | 28 | $2,203.91 | |
| Trimestre 3 | 46 | 32 | $12,492.68 | |
| Trimestre 4 | 37 | 22 | $46,969.41 | |
| Total 2024 | 171 | 124 | $77,542.91 | |
| 2025 | Trimestre 1 | 69 | 49 | $9,688.60 |
| Trimestre 2 | 27 | 21 | $3,799.55 | |
| Trimestre 3 | 27 | 20 | $1,641.87 | |
| Trimestre 4 | 35 | 22 | $28,231.07 | |
| Total 2025 | 158 | 112 | 43,361.09 | |
| 2026 | Trimestre 1 | 78 | 52 | $10,700.97 |
| Abril | 20 | 15 | $55,195.72 | |
| Total 2026 | 98 | 67 | 65,896.69 | |
| Total | 1,010 | 732 | $405,976.91 | |
En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional en el año 2020 se cerraron un total de 105 casos, de los cuales se beneficiaron a 96 personas consumidoras, recuperando un total de $22,033.65 a su favor. En el 2021 se cerraron 163 casos, con 107 consumidores beneficiados con un monto de recuperación de $78,635.72 a su favor. En el 2022 se cerraron 127 casos, de los cuales se beneficiaron a 92 personas consumidoras y un monto recuperado de $63,513.25 a su favor. En el 2023 se cerraron 188 casos, de los cuales se beneficiaron a 134 personas consumidoras y un monto recuperado de $54,993.60 a su favor. En el 2024 se cerraron 171 casos, de los cuales se beneficiaron a 124 personas consumidoras y un monto recuperado de $77,542.91 a su favor. En el  2025 se cerraron 158 casos, de los cuales se beneficiaron 112 personas beneficiadas y un monto recuperado de $43,361.09 a su favor. En el  2026 al mes de abril se cerraron 58 casos, de los cuales se beneficiaron 67 personas beneficiadas y un monto recuperado de $65,896.69 a su favor.
Casos cerrados de promociones, año 2020 del año 2020 al mes de abril 2026
| Casos cerrados | |||||||||
| Año | Trimestre | Sector | Total | ||||||
| Telecomunicaciones | Créditos | Servicios | Electrodomésticos | ArtÃculos del hogar | *Otros | ||||
| Casos Cerrados | 61 | 11 | 7 | 4 | 6 | 16 | 105 | ||
| 2020 | Trimestre 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| Trimestre 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
| Trimestre 3 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 40 | ||
| Trimestre 4 | 22 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 39 | ||
| Casos Cerrados | 52 | 29 | 18 | 6 | 14 | 44 | 163 | ||
| 2021 | Trimestre 1 | 23 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | 53 | |
| Trimestre 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 26 | ||
| Trimestre 3 | 18 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 48 | ||
| Trimestre 4 | 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 12 | 36 | ||
| Casos Cerrados | 20 | 23 | 16 | 7 | 17 | 44 | 127 | ||
| 2022 | Trimestre 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 37 | |
| Trimestre 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Trimestre 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 12 | 29 | ||
| Trimestre 4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 10 | 14 | 58 | ||
| Casos Cerrados | 35 | 43 | 24 | 17 | 9 | 60 | 188 | ||
| 2023 | Trimestre 1 | 10 | 12 | 11 | 5 | 6 | 24 | 68 | |
| Trimestre 2 | 10 | 13 | 8 | 5 | 2 | 19 | 57 | ||
| Trimestre 3 | 7 | 11 | 3 | 5 | 0 | 9 | 35 | ||
| Trimestre 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 28 | ||
| Casos Cerrados | 32 | 56 | 11 | 14 | 3 | 55 | 171 | ||
| 2024 | Trimestre 1 | 10 | 14 | 5 | 7 | 0 | 16 | 52 | |
| Trimestre 2 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 36 | ||
| Trimestre 3 | 8 | 14 | 5 | 3 | 1 | 15 | 46 | ||
| Trimestre 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 12 | 37 | ||
| Casos Cerrados | 29 | 55 | 10 | 11 | 10 | 43 | 158 | ||
| 2025 | Trimestre 1 | 13 | 22 | 4 | 4 | 5 | 21 | 69 | |
| Trimestre 2 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 27 | ||
| Trimestre 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 9 | 27 | ||
| Trimestre 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8 | 35 | ||
| Casos Cerrados | 24 | 26 | 3 | 10 | 7 | 28 | 98 | ||
| 2026 | Trimestre 1 | 20 | 17 | 1 | 8 | 7 | 25 | 78 | |
| Abril | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 | ||
| Total | 253 | 243 | 89 | 69 | 66 | 290 | 1,010 | ||
|
|||||||||
Consumidores beneficiados por casos resueltos de promociones, del año 2020 al mes de abril 2026
| Consumidores beneficiados | ||||||||
| Año | Trimestre | Sector | Total | |||||
| Telecomunicaciones | Créditos | Servicios | Electrodomésticos | ArtÃculos del hogar | *Otros | |||
| Consumidores beneficiados | 56 | 10 | 6 | 4 | 5 | 15 | 96 | |
| 2020 | Trimestre 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Trimestre 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| Trimestre 3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 38 | |
| Trimestre 4 | 19 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 33 | |
| Consumidores beneficiados | 37 | 24 | 11 | 5 | 8 | 22 | 107 | |
| 2021 | Trimestre 1 | 18 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 38 |
| Trimestre 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
| Trimestre 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 27 | |
| Trimestre 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 28 | |
| Consumidores beneficiados | 18 | 16 | 12 | 4 | 14 | 28 | 92 | |
| 2022 | Trimestre 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 25 |
| Trimestre 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Trimestre 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | |
| Trimestre 4 | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 10 | 47 | |
| Consumidores beneficiados | 24 | 34 | 17 | 15 | 6 | 38 | 134 | |
| 2023 | Trimestre 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 17 | 47 |
| Trimestre 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 42 | |
| Trimestre 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 26 | |
| Trimestre 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | |
| Consumidores beneficiados | 24 | 41 | 8 | 11 | 1 | 39 | 124 | |
| 2024 | Trimestre 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 0 | 14 | 42 |
| Trimestre 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 28 | |
| Trimestre 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 8 | 32 | |
| Trimestre 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 22 | |
| Consumidores beneficiados | 22 | 39 | 9 | 7 | 9 | 26 | 112 | |
| 2025 | Trimestre 1 | 8 | 16 | 3 | 2 | 5 | 15 | 49 |
| Trimestre 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 | |
| Trimestre 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| Trimestre 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 22 | |
| Consumidores beneficiados | 17 | 15 | 2 | 7 | 4 | 22 | 67 | |
| 2026 | Trimestre 1 | 14 | 8 | 1 | 6 | 4 | 19 | 52 |
| Abril | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| Total | 198 | 179 | 65 | 53 | 47 | 190 | 732 | |
Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de promociones, del año 2020 al mes de abril 2026
| Monto recuperado | |||||||||
| Año | Trimestre | Sector | Total | ||||||
| Créditos | Turismo | VehÃculos | Telecomunicaciones | Inmuebles | *Otros | ||||
| Monto recuperado | $187.12 | $695.40 | $0.00 | $13,695.19 | $0.00 | $7,455.94 | $22,033.65 | ||
| 2020 | Trimestre 1 | $94.95 | $0.00 | $0.00 | $332.92 | $0.00 | $1,272.00 | $1,699.87 | |
| Trimestre 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $722.97 | $0.00 | $111.57 | $834.54 | ||
| Trimestre 3 | $38.07 | $0.00 | $0.00 | $9,733.34 | $0.00 | $4,179.85 | $13,951.26 | ||
| Trimestre 4 | $54.10 | $695.40 | $0.00 | $2,905.96 | $0.00 | $1,892.52 | $5,547.98 | ||
| Monto recuperado | $11,769.60 | $5,635.31 | $48,000.00 | $7,936.65 | $0.00 | $5,294.16 | $78,635.72 | ||
| 2021 | Trimestre 1 | $991.84 | $0.00 | $0.00 | $6,534.43 | $0.00 | $2,268.71 | $9,794.98 | |
| Trimestre 2 | $152.26 | $0.00 | $0.00 | $83.88 | $0.00 | $426.75 | $662.89 | ||
| Trimestre 3 | $6,881.32 | $2,406.20 | $48,000.00 | $789.21 | $0.00 | $1,305.00 | $59,381.73 | ||
| Trimestre 4 | $3,744.18 | $3,229.11 | $0.00 | $529.13 | $0.00 | $1,293.70 | $8,796.12 | ||
| Monto recuperado | $16,946.33 | $18,479.24 | $17,769.00 | $1,428.22 | $0.00 | $8,890.46 | $63,513.25 | ||
| 2022 | Trimestre 1 | $265.57 | $1,800.00 | $15,899.00 | $187.33 | $0.00 | $1,981.60 | $20,133.50 | |
| Trimestre 2 | $0.00 | $10,024.00 | $1,070.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | $11,094.00 | ||
| Trimestre 3 | $1,663.38 | $1,367.02 | $800.00 | $51.28 | $0.00 | $1,889.62 | $5,771.30 | ||
| Trimestre 4 | $15,017.38 | $5,288.22 | $0.00 | $1,189.61 | $0.00 | $5,019.24 | $26,514.45 | ||
| Monto recuperado | $15,379.57 | $0.00 | $705.00 | $3,713.59 | $22,869.60 | $12,325.84 | $54,993.60 | ||
| 2023 | Trimestre 1 | $11,847.72 | $0.00 | $705.00 | $190.35 | $22,869.60 | $5,255.37 | $40,868.04 | |
| Trimestre 2 | $1,427.86 | $0.00 | $0.00 | $534.35 | $0.00 | $3,470.99 | $5,433.20 | ||
| Trimestre 3 | $790.91 | $0.00 | $0.00 | $458.55 | $0.00 | $2,491.47 | $3,740.93 | ||
| Trimestre 4 | $1,313.08 | $0.00 | $0.00 | $2,530.34 | $0.00 | $1,108.01 | $4,951.43 | ||
| Monto recuperado | $17,769.26 | $41,438.58 | $0.00 | $7,270.98 | $0.00 | $11,064.09 | $77,542.91 | ||
| 2024 | Trimestre 1 | $8,636.13 | $0.00 | $0.00 | $654.51 | $0.00 | $6,586.27 | $15,876.91 | |
| Trimestre 2 | $361.91 | $377.48 | $0.00 | $512.32 | $0.00 | $952.20 | $2,203.91 | ||
| Trimestre 3 | $5,210.40 | $1.00 | $0.00 | $5,049.44 | $0.00 | $2,231.84 | $12,492.68 | ||
| Trimestre 4 | $3,560.82 | $41,060.10 | $0.00 | $1,054.71 | $0.00 | $1,293.78 | $46,969.41 | ||
| Monto recuperado | $32,611.36 | $688.81 | $300.00 | $1,050.36 | $0.00 | $8,710.56 | $43,361.09 | ||
| 2025 | Trimestre 1 | $5,014.03 | $300.00 | $300.00 | $566.72 | $0.00 | $3,507.85 | $9,688.60 | |
| Trimestre 2 | $1,658.23 | $0.00 | $0.00 | $314.25 | $0.00 | $1,827.07 | $3,799.55 | ||
| Trimestre 3 | $435.36 | $0.01 | $0.00 | $59.23 | $0.00 | $1,147.27 | $1,641.87 | ||
| Trimestre 4 | $25,503.74 | $388.80 | $0.00 | $110.16 | $0.00 | $2,228.37 | $28,231.07 | ||
| Monto recuperado | $44,241.99 | $7,060.50 | $3,892.65 | $1,632.13 | $0.00 | $9,069.42 | $65,896.69 | ||
| 2026 | Trimestre 1 | $1,719.66 | $400.50 | $2,352.65 | $1,574.55 | $0.00 | $4,653.61 | $10,700.97 | |
| Abril | $42,522.33 | $6,660.00 | $1,540.00 | $57.58 | $0.00 | $4,415.81 | $55,195.72 | ||
| Total | $138,905.23 | $73,997.84 | $70,666.65 | $36,727.12 | $22,869.60 | $62,810.47 | $405,976.91 | ||
Atenciones de incumplimiento de publicidad, del año 2020 al mes de abril 2026
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2020 | Trimestre 1 | 73 | 14 | 87 |
| Trimestre 2 | 102 | 13 | 115 | |
| Trimestre 3 | 109 | 33 | 142 | |
| Trimestre 4 | 59 | 19 | 78 | |
| Total 2020 | 343 | 79 | 422 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2021 | Trimestre 1 | 14 | 2 | 16 |
| Trimestre 2 | 21 | 6 | 27 | |
| Trimestre 3 | 17 | 4 | 21 | |
| Trimestre 4 | 19 | 2 | 21 | |
| Total 2021 | 71 | 14 | 85 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2022 | Trimestre 1 | 29 | 3 | 32 |
| Trimestre 2 | 18 | 1 | 19 | |
| Trimestre 3 | 39 | 6 | 45 | |
| Trimestre 4 | 243 | 30 | 273 | |
| Total 2022 | 329 | 40 | 369 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2023 | Trimestre 1 | 162 | 19 | 181 |
| Trimestre 2 | 144 | 19 | 163 | |
| Trimestre 3 | 155 | 18 | 173 | |
| Trimestre 4 | 183 | 25 | 208 | |
| Total 2023 | 644 | 81 | 725 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2024 | Trimestre 1 | 132 | 26 | 158 |
| Trimestre 2 | 113 | 13 | 126 | |
| Trimestre 3 | 102 | 23 | 125 | |
| Trimestre 4 | 169 | 23 | 192 | |
| Total 2024 | 516 | 85 | 601 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2025 | Trimestre 1 | 115 | 22 | 137 |
| Trimestre 2 | 136 | 21 | 157 | |
| Trimestre 3 | 127 | 39 | 166 | |
| Trimestre 4 | 167 | 21 | 188 | |
| Total 2025 | 545 | 103 | 648 | |
| Año | Trimestre | Tipo | ||
| AsesorÃa | Denuncia | Total | ||
| 2026 | Trimestre 1 | 177 | 36 | 213 |
| Abril | 62 | 7 | 69 | |
| Total 2026 | 239 | 43 | 282 | |
| Total | 2,687 | 445 | 3,132 | |
En el año 2020 se atendieron un total de 422 personas consumidoras, siendo el tercer y segundo trimestre los de mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2021 se atendieron un total de 85 personas consumidoras, siendo el segundo y cuarto trimestre los de mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2022 se atendieron un total de 369 personas consumidoras siendo el cuarto y tercer trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2023 se atendieron un total de 725 consumidoras siendo el cuarto y el primer trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad, En el año 2024 se atendieron un total de 601 consumidoras siendo el cuarto y el primer trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad, En el año 2025 se atendieron un total de 655 consumidoras siendo el cuarto y el tercer trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad, En el año 2026 se atendieron un total de 282 consumidoras siendo al mes de abril siendo el primer trimestre con mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad.
Atenciones de incumplimiento de publicidad por sector, del año 2020 al mes de abril 2026
| Año | Trimestre | Sector | Total | |||||
| Servicios | Telecomunicaciones | ArtÃculos del hogar | Prendas de vestir | Alimentos | *Otros | |||
| 2020 | Trimestre 1 | 6 | 21 | 21 | 3 | 5 | 31 | 87 |
| Trimestre 2 | 29 | 24 | 11 | 0 | 5 | 46 | 115 | |
| Trimestre 3 | 15 | 25 | 30 | 13 | 4 | 55 | 142 | |
