LOGO INSTITUCIONAL
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Estadísticas de atenciones brindadas del año 2020 al 4° Trimestre 2024

PROMOCIONES

Atenciones de incumplimiento de promociones, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Tipo Total
Asesoría Denuncia
2020 Trimestre 1 54 24 78
Trimestre 2 31 17 48
Trimestre 3 62 61 123
Trimestre 4 42 35 77
Total 2020 189 137 326
2021 Trimestre 1 81 40 121
Trimestre 2 73 25 98
Trimestre 3 94 47 141
Trimestre 4 114 41 155
Total 2021 362 153 515
2022 Trimestre 1 59 20 79
Trimestre 2 0 0 0
Trimestre 3 91 43 134
Trimestre 4 337 82 419
Total 2022 487 145 632
2023 Trimestre 1 120 45 165
Trimestre 2 104 60 164
Trimestre 3 79 33 112
Trimestre 4 159 41 200
Total 2023 462 179 641
2024 Trimestre 1 74 52 126
Trimestre 2 97 46 143
Trimestre 3 94 54 148
Trimestre 4 107 35 142
Total 2024 372 187 559
Total 1,872 801 2,673

En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional, entre enero 2020 y diciembre 2024 se han atendido un total de 2,673 personas por incumplimiento de promociones: 326 en 2020 (189 asesorías y 137 denuncias), 515 en 2021 (362 asesorías y 153 denuncias), 632 en 2022 (487 asesorías y 145 denuncias), 641 en 2023 (462 asesorías y 179 denuncias) y en 2024 un total de 559 personas fueron atendidas, de las cuales 372 fueron asesorías y 187 denuncias.

 

Atenciones de incumplimiento de promociones por sector, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Sectores Total
Telecomunicaciones Servicios Créditos Artículos del hogar Prendas de vestir Otros*
2020 Trimestre 1 41 8 9 4 4 12 78
Trimestre 2 27 3 3 0 0 15 48
Trimestre 3 71 11 7 9 3 22 123
Trimestre 4 31 5 12 11 2 16 77
Total 2020 170 27 31 24 9 65 326
2021 Trimestre 1 30 15 17 18 3 38 121
Trimestre 2 19 20 11 13 7 28 98
Trimestre 3 34 11 20 16 5 55 141
Trimestre 4 29 21 16 24 21 44 155
Total 2021 112 67 64 71 36 165 515
2022 Trimestre 1 15 13 8 13 2 28 79
Trimestre 2 0 0 0 0 0 0 0
Trimestre 3 19 10 19 29 5 52 134
Trimestre 4 44 70 43 103 44 115 419
Total 2022 78 93 70 145 51 195 632
2023 Trimestre 1 24 41 30 9 12 49 165
Trimestre 2 33 30 35 6 14 46 164
Trimestre 3 18 22 28 1 17 26 112
Trimestre 4 34 35 40 14 15 62 200
Total 2023 109 128 133 30 58 183 641
2024 Trimestre 1 29 12 34 4 10 37 126
Trimestre 2 26 23 26 5 13 50 143
Trimestre 3 18 50 26 11 4 39 148
Trimestre 4 19 27 27 13 9 47 142
Total 2024 92 112 113 33 36 173 559
Total 561 427 411 303 190 781 2,673

En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional, entre enero 2020 y diciembre 2024 se han atendido un total de 2,673 personas por incumplimiento de promociones: 326 en 2020 (189 asesorías y 137 denuncias), 515 en 2021 (362 asesorías y 153 denuncias), 632 en 2022 (487 asesorías y 145 denuncias), 641 en 2023 (462 asesorías y 179 denuncias) y en 2024 un total de 559 personas fueron atendidas, de las cuales 372 fueron asesorías y 187 denuncias.

Denuncias de incumplimiento de promociones por sector, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Sector Total
Telecomunicaciones Créditos Servicios Artículos del hogar Prendas de vestir Otros*
2020 Trimestre 1 15 4 1 0 1 3 24
Trimestre 2 8 0 1 0 0 8 17
Trimestre 3 39 3 6 3 1 9 61
Trimestre 4 18 7 1 4 0 5 35
Total 2020 80 14 9 7 2 25 137
2021 Trimestre 1 9 7 6 7 1 10 40
Trimestre 2 3 4 6 2 1 9 25
Trimestre 3 15 12 2 2 0 16 47
Trimestre 4 7 6 7 4 4 13 41
Total 2021 34 29 21 15 6 48 153
2022 Trimestre 1 5 1 2 2 1 9 20
Trimestre 2 0 0 0 0 0 0 0
Trimestre 3 5 11 4 5 0 18 43
Trimestre 4 12 10 9 13 5 33 82
Total 2022 22 22 15 20 6 60 145
2023 Trimestre 1 8 11 11 3 4 8 45
Trimestre 2 15 15 7 0 5 18 60
Trimestre 3 6 12 2 1 5 7 33
Trimestre 4 6 10 5 0 6 14 41
Total 2023 35 48 25 4 20 47 179
2024 Trimestre 1 13 22 0 0 3 14 52
Trimestre 2 8 10 4 0 6 18 46
Trimestre 3 10 18 3 5 3 15 54
Trimestre 4 6 13 1 4 4 7 35
Total 2024 37 63 8 9 16 54 187
Total 208 176 78 55 50 234 801
*Otros: alimentos, turismo, equipo informático, electrodomésticos, prendas de vestir, ahorros, transporte, inmuebles, cosméticos, salud, artículos infantiles, vehículos, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, agua potable, escolar, hidrocarburos.

Los sectores con más denuncias por incumplimientos de promociones entre enero 2020 y diciembre 2024: telecomunicaciones (208), créditos (176), servicios (78), artículos del hogar (55) y prendas de vestir (50). Mientras que los sectores con menos denuncias son: electrodomésticos, turismo, alimentos, equipo informático, salud, vehículos, ahorros, transporte, inmuebles, cosméticos, servicios electrónicos financieros, escolar, hidrocarburos, artículos infantiles y seguros-fianzas.

Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de promociones por sector, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Casos cerrados Consumidores beneficiados Monto recuperado
2020 Trimestre 1 15 15 $1,699.87
Trimestre 2 11 10 $834.54
Trimestre 3 40 38 $13,951.26
Trimestre 4 39 33 $5,547.98
Total 2020 105 96 $22,033.65
2021 Trimestre 1 53 38 $9,794.98
Trimestre 2 26 14 $662.89
Trimestre 3 48 27 $59,381.73
Trimestre 4 36 28 $8,796.12
Total 2021 163 107 $78,635.72
2022 Trimestre 1 37 25 $20,133.50
Trimestre 2 3 2 $11,094.00
Trimestre 3 29 18 $5,771.30
Trimestre 4 58 47 $26,514.45
Total 2022 127 92 $63,513.25
2023 Trimestre 1 68 47 $40,868.04
Trimestre 2 57 42 $5,433.20
Trimestre 3 35 26 $3,740.93
Trimestre 4 28 19 $4,951.43
Total 2023 188 134 $54,993.60
2024 Trimestre 1 52 42 $15,876.91
Trimestre 2 36 28 $2,203.91
Trimestre 3 46 32 $12,492.68
Trimestre 4 36 21 $46,869.41
Total 2024 170 123 $77,442.91
Total 753 552 $296,619.13

En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional entre junio 2020 y diciembre 2024, se han cerrado un total de 753 casos con 552 beneficiarios y un monto de recuperación de $296,619.13, de los cuales $22,033.65  fueron recuperados en el año 2020 (96 beneficiarios), $78,635.72 en 2021 (107 beneficiarios), $63,513.25 en 2022 (92 beneficiarios), $54,993.60 en 2023 (134 beneficiarios) y $77,442.91 en 2024 (123 beneficiarios).

Casos cerrados de promociones, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Sector Total
Telecomunicaciones Créditos Servicios Artículos del hogar Electrodomésticos Otros*
2020 Trimestre 1 9 3 1 0 2 0 15
Trimestre 2 7 0 0 0 0 4 11
Trimestre 3 23 4 2 2 2 7 40
Trimestre 4 22 4 4 4 0 5 39
Total 2020 61 11 7 6 4 16 105
2021 Trimestre 1 23 7 5 6 2 10 53
Trimestre 2 3 5 3 2 2 11 26
Trimestre 3 18 8 6 3 2 11 48
Trimestre 4 8 9 4 3 0 12 36
Total 2021 52 29 18 14 6 44 163
2022 Trimestre 1 6 4 6 3 2 16 37
Trimestre 2 0 0 1 0 0 2 3
Trimestre 3 2 9 2 4 0 12 29
Trimestre 4 12 10 7 10 5 14 58
Total 2022 20 23 16 17 7 44 127
2023 Trimestre 1 10 12 11 6 5 24 68
Trimestre 2 10 13 8 2 5 19 57
Trimestre 3 7 11 3 0 5 9 35
Trimestre 4 8 7 2 1 2 8 28
Total 2023 35 43 24 9 17 60 188
2024 Trimestre 1 10 14 5 0 7 16 52
Trimestre 2 8 15 0 0 1 12 36
Trimestre 3 8 14 5 1 3 15 46
Trimestre 4 6 12 1 2 3 12 36
Total 2024 32 55 11 3 14 55 170
Total 200 161 76 49 48 219 753
*Otros: turismo, equipo informático, vehículos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas y transporte, agua potable, hidrocarburos, salud, inmuebles, escolar.

Consumidores beneficiados por casos resueltos de promociones, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Sector Total
Telecomunicaciones Créditos Servicios Electrodomésticos Artículos del hogar Otros*
2020 Trimestre 1 9 3 1 2 0 0 15
Trimestre 2 6 0 0 0 0 4 10
Trimestre 3 22 3 2 2 2 7 38
Trimestre 4 19 4 3 0 3 4 33
Total 2020 56 10 6 4 5 15 96
2021 Trimestre 1 18 6 4 2 4 4 38
Trimestre 2 2 4 1 2 0 5 14
Trimestre 3 10 6 2 1 1 7 27
Trimestre 4 7 8 4 0 3 6 28
Total 2021 37 24 11 5 8 22 107
2022 Trimestre 1 6 2 4 1 3 9 25
Trimestre 2 0 0 0 0 0 2 2
Trimestre 3 2 6 1 0 2 7 18
Trimestre 4 10 8 7 3 9 10 47
Total 2022 18 16 12 4 14 28 92
2023 Trimestre 1 5 9 8 4 4 17 47
Trimestre 2 8 11 5 5 1 12 42
Trimestre 3 6 9 2 4 0 5 26
Trimestre 4 5 5 2 2 1 4 19
Total 2023 24 34 17 15 6 38 134
2024 Trimestre 1 7 12 4 5 0 14 42
Trimestre 2 7 9 0 1 0 11 28
Trimestre 3 7 11 4 2 0 8 32
Trimestre 4 3 8 0 3 1 6 21
Total 2024 24 40 8 11 1 39 123
Total 159 124 54 39 34 142 552
*Otros: vehículos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas, transporte y agua potable, hidrocarburos, salud, Agua potable, Inmuebles

Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de promociones, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Sector Total
Vehículos Turismo Créditos Telecomunicaciones Inmuebles Otros*
2020 Trimestre 1 $0.00 $0.00 $94.95 $332.92 $0.00 $1,272.00 $1,699.87
Trimestre 2 $0.00 $0.00 $0.00 $722.97 $0.00 $111.57 $834.54
Trimestre 3 $0.00 $0.00 $38.07 $9,733.34 $0.00 $4,179.85 $13,951.26
Trimestre 4 $0.00 $695.40 $54.10 $2,905.96 $0.00 $1,892.52 $5,547.98
Total 2020 $0.00 $695.40 $187.12 $13,695.19 $0.00 $7,455.94 $22,033.65
2021 Trimestre 1 $0.00 $0.00 $991.84 $6,534.43 $0.00 $2,268.71 $9,794.98
Trimestre 2 $0.00 $0.00 $152.26 $83.88 $0.00 $426.75 $662.89
Trimestre 3 $48,000.00 $2,406.20 $6,881.32 $789.21 $0.00 $1,305.00 $59,381.73
Trimestre 4 $0.00 $3,229.11 $3,744.18 $529.13 $0.00 $1,293.70 $8,796.12
Total 2021 $48,000.00 $5,635.31 $11,769.60 $7,936.65 $0.00 $5,294.16 $78,635.72
2022 Trimestre 1 $15,899.00 $1,800.00 $265.57 $187.33 $0.00 $1,981.60 $20,133.50
Trimestre 2 $1,070.00 $10,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,094.00
Trimestre 3 $800.00 $1,367.02 $1,663.38 $51.28 $0.00 $1,889.62 $5,771.30
Trimestre 4 $0.00 $5,288.22 $15,017.38 $1,189.61 $0.00 $5,019.24 $26,514.45
Total 2022 $17,769.00 $18,479.24 $16,946.33 $1,428.22 $0.00 $8,890.46 $63,513.25
2023 Trimestre 1 $705.00 $0.00 $11,847.72 $190.35 $22,869.60 $5,255.37 $40,868.04
Trimestre 2 $0.00 $0.00 $1,427.86 $534.35 $0.00 $3,470.99 $5,433.20
Trimestre 3 $0.00 $0.00 $790.91 $458.55 $0.00 $2,491.47 $3,740.93
Trimestre 4 $0.00 $0.00 $1,313.08 $2,530.34 $0.00 $1,108.01 $4,951.43
Total 2023 $705.00 $0.00 $15,379.57 $3,713.59 $22,869.60 $12,325.84 $54,993.60
2024 Trimestre 1 $0.00 $0.00 $8,636.13 $654.51 $0.00 $6,586.27 $15,876.91
Trimestre 2 $0.00 $377.48 $361.91 $512.32 $0.00 $952.20 $2,203.91
Trimestre 3 $0.00 $1.00 $5,210.40 $5,049.44 $0.00 $2,231.84 $12,492.68
Trimestre 4 $0.00 $41,060.10 $3,460.82 $1,054.71 $0.00 $1,293.78 $46,869.41
Total 2024 $0.00 $41,438.58 $17,669.26 $7,270.98 $0.00 $11,064.09 $77,442.91
Total $66,474.00 $66,248.53 $61,951.88 $34,044.63 $22,869.60 $45,030.49 $296,619.13
*Otros: servicios, cosméticos, electrodomésticos, servicios electrónicos financieros, equipo informático, Seguros y fianzas, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, agua potable, hidrocarburos, salud, inmuebles, escolar.

PUBLICIDAD

Atenciones de incumplimiento de publicidad, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Tipo
Asesoría Denuncia Total
2020 Trimestre 1 73 14 87
Trimestre 2 102 13 115
Trimestre 3 109 33 142
Trimestre 4 59 19 78
Total 2020 343 79 422
2021 Trimestre 1 14 2 16
Trimestre 2 21 6 27
Trimestre 3 17 4 21
Trimestre 4 19 2 21
Total 2021 71 14 85
2022 Trimestre 1 29 3 32
Trimestre 2 18 1 19
Trimestre 3 39 6 45
Trimestre 4 243 30 273
Total 2022 329 40 369
2023 Trimestre 1 162 19 181
Trimestre 2 144 19 163
Trimestre 3 155 18 173
Trimestre 4 183 25 208
Total 2023 644 81 725
2024 Trimestre 1 132 26 158
Trimestre 2 113 13 126
Trimestre 3 102 23 125
Trimestre 4 169 23 192
Total 2024 516 85 601
Total 1,903 299 2,202

Entre enero 2020 y diciembre 2024 se han atendido un total de 2,202 personas por incumplimiento de publicidad: 422 en 2020 (343 asesorías y 79 denuncias), 85 en 2021 (71 asesorías y 14 denuncias), 369 en 2022 (329 asesorías y 40 denuncias), 725 en 2023 (644 asesorías y 81 denuncias) y en 2024 un total de 601 personas fueron atendidas, de las cuales 516 fueron asesorías y 85 denuncias.

Atenciones de incumplimiento de publicidad por sector, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Sector Total
Servicios Artículos del hogar Telecomunicaciones Alimentos Prendas de vestir Otros*
2020 Trimestre 1 6 21 21 5 3 31 87
Trimestre 2 29 11 24 5 0 46 115
Trimestre 3 15 30 25 4 13 55 142
Trimestre 4 11 9 15 3 6 34 78
Total 2020 61 71 85 17 22 166 422
2021 Trimestre 1 2 0 1 3 1 9 16
Trimestre 2 5 0 4 3 1 14 27
Trimestre 3 4 0 2 3 0 12 21
Trimestre 4 3 1 3 4 0 10 21
Total 2021 14 1 10 13 2 45 85
2022 Trimestre 1 9 4 3 5 1 10 32
Trimestre 2 4 0 5 4 1 5 19
Trimestre 3 4 17 1 1 4 18 45
Trimestre 4 58 91 22 8 20 74 273
Total 2022 75 112 31 18 26 107 369
2023 Trimestre 1 47 8 22 19 27 58 181
Trimestre 2 50 10 29 24 16 34 163
Trimestre 3 66 11 15 14 17 50 173
Trimestre 4 58 23 20 24 23 60 208
Total 2023 221 52 86 81 83 202 725
2024 Trimestre 1 50 7 10 12 15 64 158
Trimestre 2 37 4 15 12 5 53 126
Trimestre 3 57 8 5 8 11 36 125
Trimestre 4 56 11 23 27 12 63 192
Total 2024 200 30 53 59 43 216 601
Total 571 266 265 188 176 736 2,202
*Otros: electrodomésticos, créditos, inmuebles, Turismo, cosméticos, Salud, artículos infantiles, turismo, escolar, químicos, energía eléctrica, agua potable, servicios bursátiles, seguros y fianzas, hidrocarburos, equipo informático, ahorros, artículos del hogar, vehículos, energía eléctrica, transporte.

Los sectores de servicios, artículos del hogar y telecomunicaciones son los que tienen más atenciones registradas en el periodo comprendido entre enero 2020 a diciembre 2024 referente a publicidad.

Denuncias de incumplimiento de publicidad por sector, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Sector Total
Telecomunicaciones Electrodomésticos Servicios Prendas de vestir Artículos del hogar Otros*
2020 Trimestre 1 5 1 2 0 1 5 14
Trimestre 2 1 3 0 0 3 6 13
Trimestre 3 7 8 1 4 6 7 33
Trimestre 4 4 1 3 1 3 7 19
Total 2020 17 13 6 5 13 25 79
2021 Trimestre 1 0 0 1 0 0 1 2
Trimestre 2 1 0 1 0 0 4 6
Trimestre 3 0 1 0 0 0 3 4
Trimestre 4 0 1 0 0 0 1 2
Total 2021 1 2 2 0 0 9 14
2022 Trimestre 1 0 1 1 0 0 1 3
Trimestre 2 0 0 0 0 0 1 1
Trimestre 3 0 0 0 1 2 3 6
Trimestre 4 6 0 5 4 3 12 30
Total 2022 6 1 6 5 5 17 40
2023 Trimestre 1 2 5 2 5 1 4 19
Trimestre 2 6 1 7 1 1 3 19
Trimestre 3 6 1 1 2 1 7 18
Trimestre 4 1 6 5 3 2 8 25
Total 2023 15 13 15 11 5 22 81
2024 Trimestre 1 4 5 1 4 3 9 26
Trimestre 2 2 2 2 1 2 4 13
Trimestre 3 2 1 3 2 2 13 23
Trimestre 4 2 3 2 3 0 13 23
Total 2024 10 11 8 10 7 39 85
Total 49 40 37 31 30 112 299
* Otros: Artículos infantiles, créditos, artículos del hogar, alimentos, equipo informático, cosméticos, salud, agrícola, hidrocarburos, vehículos, inmuebles, escolar, transporte, y ahorros.

Los sectores Telecomunicaciones, Electrodomésticos y Servicios son los más denunciados en el tema de incumplimiento de publicidad en el periodo entre enero 2020 a diciembre 2024.

Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de publicidad por sector, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Casos cerrados Consumidores beneficiados Monto recuperado
2020 Trimestre 1 7 3 $307.01
Trimestre 2 7 7 $2,192.50
Trimestre 3 27 21,443 $7,394,743.66
Trimestre 4 13 11 $1,452.40
Total 2020 54 21,464 $7,398,695.57
2021 Trimestre 1 21 11 $1,686.32
Trimestre 2 9 6 $1,489.11
Trimestre 3 4 2 $829.00
Trimestre 4 3 2 $520.00
Total 2021 37 21 $4,524.43
2022 Trimestre 1 3 2 $1,231.00
Trimestre 2 3 1 $50.00
Trimestre 3 2 2 $104.00
Trimestre 4 21 14 $2,687.07
Total 2022 29 19 $4,072.07
2023 Trimestre 1 20 408 $3,029.18
Trimestre 2 21 16 $1,942.47
Trimestre 3 18 12 $5,874.49
Trimestre 4 18 13 $1,278.63
Total 2023 77 449 $12,124.77
2024 Trimestre 1 26 18 $5,003.61
Trimestre 2 11 5 $3,569.92
Trimestre 3 15 6 $1,086.90
Trimestre 4 25 16 $13,614.20
Total 2024 77 45 $23,274.63
Total 274 21,998 $7,442,691.47

Entre enero 2020 y diciembre 2024, se han cerrado un total de 274 casos con 21,998 beneficiarios y un monto de recuperación de $7,442,691.47, de los cuales $7,398,695.57 corresponde al año 2020 (21,464 beneficiarios), $4,524.43 corresponde al año 2021 (21 beneficiarios), $4,072.07 corresponden al año 2022 (19 beneficiarios), $12,124.77 al año 2023 (449 beneficiarios) y $23,274.63 al año 2024 (45 beneficiarios).

Casos cerrados de publicidad, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Sector Total
Telecomunicaciones Electrodomésticos Servicios Artículos del hogar Prendas de vestir Otros*
2020 Trimestre 1 4 0 1 0 0 2 7
Trimestre 2 0 3 0 0 0 4 7
Trimestre 3 7 4 1 7 1 7 27
Trimestre 4 4 2 1 2 1 3 13
Total 2020 15 9 3 9 2 16 54
2021 Trimestre 1 2 4 2 3 2 8 21
Trimestre 2 0 0 3 1 0 5 9
Trimestre 3 1 1 0 0 0 2 4
Trimestre 4 0 1 0 0 0 2 3
Total 2021 3 6 5 4 2 17 37
2022 Trimestre 1 0 1 0 0 0 2 3
Trimestre 2 0 0 1 0 0 2 3
Trimestre 3 0 0 0 0 1 1 2
Trimestre 4 4 0 2 4 2 9 21
Total 2022 4 1 3 4 3 14 29
2023 Trimestre 1 3 1 5 1 4 6 20
Trimestre 2 6 4 2 1 3 5 21
Trimestre 3 4 1 5 2 3 3 18
Trimestre 4 3 4 2 1 0 8 18
Total 2023 16 10 14 5 10 22 77
2024 Trimestre 1 5 6 3 3 1 8 26
Trimestre 2 0 2 0 1 2 6 11
Trimestre 3 2 1 2 1 4 5 15
Trimestre 4 3 1 2 2 4 13 25
Total 2024 10 10 7 7 11 32 77
Total 48 36 32 29 28 101 274
*Otros: alimentos, créditos, vehículos, equipo informático, cosméticos, vehículos, artículos infantiles, inmuebles, transporte, ahorros, artículos del hogar, ahorros, salud.

Consumidores beneficiados por casos resueltos de publicidad, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Sector Total
Artículos del hogar Servicios Telecomunicaciones Electrodomésticos Prendas de vestir Otros*
2020 Trimestre 1 0 0 3 0 0 0 3
Trimestre 2 0 0 0 3 0 4 7
Trimestre 3 21,426 1 4 4 1 7 21,443
Trimestre 4 2 1 4 2 0 2 11
Total 2020 21,428 2 11 9 1 13 21,464
2021 Trimestre 1 2 2 2 2 0 3 11
Trimestre 2 0 3 0 0 0 3 6
Trimestre 3 0 0 0 0 0 2 2
Trimestre 4 0 0 0 0 0 2 2
Total 2021 2 5 2 2 0 10 21
2022 Trimestre 1 0 0 0 1 0 1 2
Trimestre 2 0 0 0 0 0 1 1
Trimestre 3 0 0 0 0 1 1 2
Trimestre 4 3 1 3 0 2 5 14
Total 2022 3 1 3 1 3 8 19
2023 Trimestre 1 1 400 3 1 2 1 408
Trimestre 2 1 2 5 2 2 4 16
Trimestre 3 1 2 3 1 2 3 12
Trimestre 4 1 1 0 4 0 7 13
Total 2023 4 405 11 8 6 15 449
2024 Trimestre 1 3 1 3 5 1 5 18
Trimestre 2 1 0 0 1 0 3 5
Trimestre 3 0 0 1 0 2 3 6
Trimestre 4 1 0 1 1 3 10 16
Total 2024 5 1 5 7 6 21 45
Total 21442 414 32 27 16 67 21,998
*Otros: Turismo, cosméticos, artículos infantiles, créditos, vehículos, prendas de vestir, cosméticos, ahorros, salud, Artículos del hogar, equipo informático, transporte, ahorros, inmuebles.


Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de publicidad, año 2020- 4° trimestre 2024

Año Trimestre Sector Total
Artículos del hogar Créditos Turismo Electrodomésticos Equipo informático Otros*
2020 Trimestre 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $307.01 $307.01
Trimestre 2 $0.00 $0.00 $0.00 $806.10 $0.00 $1,386.40 $2,192.50
Trimestre 3 $7,389,005.45 $266.00 $0.00 $2,230.97 $2,462.99 $778.25 $7,394,743.66
Trimestre 4 $119.05 $0.00 $0.00 $200.00 $331.95 $801.40 $1,452.40
Total 2020 $7,389,124.50 $266.00 $0.00 $3,237.07 $2,794.94 $3,273.06 $7,398,695.57
2021 Trimestre 1 $127.00 $19.73 $0.00 $589.00 $40.00 $910.59 $1,686.32
Trimestre 2 $0.00 $25.00 $0.00 $0.00 $450.00 $1,014.11 $1,489.11
Trimestre 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $799.00 $30.00 $829.00
Trimestre 4 $0.00 $0.00 $520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520.00
Total 2021 $127.00 $44.73 $520.00 $589.00 $1,289.00 $1,954.70 $4,524.43
2022 Trimestre 1 $0.00 $0.00 $1,200.00 $31.00 $0.00 $0.00 $1,231.00
Trimestre 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00
Trimestre 3 $0.00 $25.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79.00 $104.00
Trimestre 4 $1,999.70 $30.00 $0.00 $0.00 $0.00 $657.37 $2,687.07
Total 2022 $1,999.70 $55.00 $1,200.00 $31.00 $0.00 $786.37 $4,072.07
2023 Trimestre 1 $57.00 $0.00 $0.00 $54.00 $0.00 $2,918.18 $3,029.18
Trimestre 2 $182.29 $75.00 $260.00 $406.99 $0.00 $1,018.19 $1,942.47
Trimestre 3 $10.00 $0.00 $4,985.00 $100.00 $399.00 $380.49 $5,874.49
Trimestre 4 $239.00 $52.00 $399.00 $494.00 $0.00 $94.63 $1,278.63
Total 2023 $488.29 $127.00 $5,644.00 $1,054.99 $399.00 $4,411.49 $12,124.77
2024 Trimestre 1 $297.99 $739.00 $101.00 $1,906.48 $0.00 $1,959.14 $5,003.61
Trimestre 2 $24.90 $0.00 $2,000.00 $1,348.00 $53.83 $143.19 $3,569.92
Trimestre 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $569.95 $516.95 $1,086.90
Trimestre 4 $165.00 $10,400.68 $300.01 $305.00 $2,104.80 $338.71 $13,614.20
Total 2024 $487.89 $11,139.68 $2,401.01 $3,559.48 $2,728.58 $2,957.99 $23,274.63
Total $7,392,227.38 $11,632.41 $9,765.01 $8,471.54 $7,211.52 $13,383.61 $7,442,691.47
*Otros: Créditos, artículos infantiles, vehículos, prendas de vestir, inmueble, ahorros, Cosméticos, salud, electrodomésticos, inmuebles, alimentos, transporte.