LOGO INSTITUCIONAL
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Estadísticas de atenciones brindadas del año 2021 al 3° Trimestre 2023

PROMOCIONES

Atenciones de incumplimiento de promociones, año 2021- al 3° trimestre 2023

Tipo de atención Año 2021 Total 2021 Año 2022 Total 2022 Año 2023 Total 2023 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre
Asesoría 81 73 94 114 362 59 0 91 337 487 120 104 79 303 1,152
Denuncia 40 25 47 41 153 20 0 43 82 145 45 60 33 138 436
Total 121 98 141 155 515 79 0 134 419 632 165 164 112 441 1,588

 

En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional, en el año 2021 se atendieron un total de 515 personas, resultando el tercer y cuarto trimestre de 2021, los trimestres con mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de promociones.  Durante el año 2022, se atendieron un total de 632 personas, de dichas atenciones 487 corresponden a asesorías y 145 a denuncias. Del 1°, 2° y 3° trimestre 2023 se atendieron un total de 441 personas, de dichas atenciones corresponden a 303 asesorías y 138 a denuncias totalizando las 441 atenciones del tema promociones.

Atenciones de incumplimiento de promociones por sector, año 2021- 3° trimestre 2023

Sector Año 2021 Año 2022 Año 2023 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 2021 1° Trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 1° Trimestre 2° Trimestre 3° trimestre Total
Telecomunicaciones 30 19 34 29 112 15 0 19 44 78 24 33 18 75 265
Servicios 15 20 11 21 67 13 0 10 70 93 41 30 22 93 253
Artículos del hogar 18 13 16 24 71 13 0 29 103 145 9 6 1 16 232
Créditos 17 11 20 16 64 8 0 19 43 70 29 35 28 92 226
Prendas de vestir 3 7 5 21 36 2 0 5 44 51 12 14 17 43 130
*Otros 38 28 55 44 165 28 0 52 115 195 50 46 26 122 482
Total 121 98 141 155 515 79 0 134 419 632 165 164 112 441 1,588

* Otros: turismo, electrodomésticos, alimentos, equipo informático, inmuebles, vehículos, salud, cosméticos, ahorros, transporte, artículos infantiles, escolar, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, hidrocarburos, agua potable.

Los sectores con más atenciones por incumplimientos de promociones del 2021 al 3° trimestre 2023 son: telecomunicaciones, servicios, artículos del hogar, créditos y prendas de vestir. Mientras que los sectores con menos atenciones son: turismo, transporte, electrodomésticos, alimentos, artículos infantiles, escolar, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, hidrocarburos, agua potable.

Denuncias de incumplimiento de promociones por sector, año 2021- 3° trimestre 2023

Sector Año 2021 Año 2022 Año 2023 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 1° Trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

 

Total

1° trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre Total
Créditos 7 4 12 6 29 1 0 11 10 22 10 15 12 37 88
Telecomunicaciones 9 3 15 7 34 5 0 5 12 22 8 15 6 29 85
Servicios 6 6 2 7 21 2 0 4 9 15 11 7 2 20 56
Artículos del hogar 7 2 2 4 15 2 0 5 13 20 3 0 1 4 39
Turismo 4 3 6 5 18 3 0 4 3 10 1 1 0 2 30
*Otros 7 7 10 12 36 7 0 14 35 56 12 22 12 46 138
Total 40 25 47 41 153 20 0 43 82 145 45 60 33 138 436

*Otros: alimentos, equipo informático, electrodomésticos, prendas de vestir, ahorros, transporte, cosméticos, salud, artículos infantiles, vehículos, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, agua potable.

Los sectores con más denuncias por incumplimientos de promociones en el año 2021 al 3° trimestre 2023 son: créditos, telecomunicaciones, servicios, artículos del hogar y turismo. Mientras que los sectores con menos denuncias son: ahorros, alimentos, equipo informático, electrodomésticos, prendas de vestir, transporte, cosméticos, salud, artículos infantiles, vehículos, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros y agua potable.

Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de promociones por sector, año 2021- 3° trimestre 2023

Trimestre N° de Casos cerrados N° de Consumidores beneficiados Monto recuperado
2021
1° trimestre 38 27 $8,968.16
2° trimestre 23 13 $625.89
3° trimestre 47 26 $59,314.68
4° trimestre 36 28 $8,796.12
Total 144 94 $77,704.85
2022
1° Trimestre 37 25 $20,133.50
2° trimestre 3 2 $11,094.00
3° Trimestre 29 18 $5,771.3
4° Trimestre 58 47 $26,514.45
Total 127 92 $63,513.25
2023
1° Trimestre 68 47 $40,868.04
2° Trimestre 57 42 $5,433.20
3° Trimestre 35 26 $3,740.93
Total 160 115 $50,042.17

 

En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional en el año 2021 se cerraron un total de 144 casos, de los cuales se beneficiaron a 94 personas consumidoras, recuperando un total de $77,704.85 a su favor.  En el 2022 se cerraron 127 casos, con 92 consumidores beneficiado con un monto de recuperación de $63,513.25, en el 1°, 2° y 3er trimestre del año 2023 se cerraron 160 casos, beneficiados 115 y un monto recuperado de $50,042.17.

Casos cerrados de promociones, año 2021- 3° trimestre 2023

Sector Año 2021 Año 2022 Año 2023 Gran total
1°  trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 1° trimestre 2°  trimestre 3°  trimestre 4°  trimestre Total 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre Total
Créditos 7 5 8 9 29 4 0 9 10 23 11 13 11 35 87
Telecomunicaciones 13 1 17 8 39 6 0 2 12 20 10 10 7 27 86
Servicios 3 3 6 4 16 6 1 2 7 16 11 8 3 22 54
Artículos del hogar 6 2 3 3 14 3 0 4 10 17 6 2 0 8 39
Turismo 2 4 5 6 17 3 1 4 2 10 0 3 1 4 31
*Otros 7 8 8 6 29 15 1 8 17 41 30 21 13 64 134
Total 38 23 47 36 144 37 3 29 58 127 68 57 35 160 431

*Otros: electrodomésticos, equipo informático, vehículos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas y transporte, agua potable, hidrocarburos, salud.

 

Consumidores beneficiados por casos resueltos de promociones, año 2021- 3° trimestre 2023 

Sector Año 2021 Año 2022 Año 2023 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

 

Total

1° trimestre 2° Trimestre 3° trimestre total
Créditos 7 4 6 8 25 2 0 6 8 16 8 11 9 28 69
Telecomunicaciones 10 1 9 7 27 6 0 2 10 18 5 8 6 19 64
Servicios 2 1 2 4 9 4 0 1 7 12 8 5 2 15 36
Artículos del hogar 4 0 1 3 8 3 0 2 9 14 4 1 0 5 27
Electrodomésticos 1 2 1 0 4 1 0 0 3 4 4 5 4 13 21
*Otros 3 5 7 6 21 9 2 7 10 28 18 12 5 35 84
Total 27 13 26 28 94 25 2 18 47 92 47 42 26 115 301

*Otros: vehículos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas, transporte y agua potable, hidrocarburos, salud.

 Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de promociones, año 2021- 3° trimestre 2023

Sector Año 2021 Año 2022 Año 2023 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4°  trimestre Total 2021 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

 

Total 2022

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre Total 2023
Vehículos $0.00 $0.00 $48,000.00 $0.00 $48,000.00 $15,899.00 $1,070.00 $800.00 $0.00 $17,769.00 $705.00 $0.00 $0.00 $705.00 $66,474.00
Créditos $1,011.57 $152.26 $6,881.32 $3,744.18 $11,789.33 $265.57 $0.00 $1,663.38 $15,017.38 $16,946.33 $11,756.55 $1,427.86 $790.91 $13,975.32 $42,710.98
Turismo $0.00 $0.00 $2,406.20 $3,229.11 $5,635.31 $1,800.00 $10,024.00 $1,367.02 $5,288.22 $18,479.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,114.55
Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,869.60 $0.00 $0.00 $22,869.60 $22,869.60
Telecomunicaciones $6,179.52 $46.88 $722.16 $529.13 $7,477.69 $187.33 $0.00 $51.28 $1,189.61 $1,428.22 $190.35 $534.35 $458.55 $1,183.25 $10,089.16
*Otros $1,777.07 $426.75 $1,305.00 $1,293.70 $4,802.52 $1,981.60 $0.00 $1,889.62 $5,019.24 $8,890.46 $5,346.54 $3,470.99 $2,491.47 $11,309.00 $25,001.98
Total $8,968.16 $625.89 $59,314.68 $8,796.12 $77,704.85 $20,133.50 $11,094.00 $5,771.30 $26,514.45 $63,513.25 $40,868.04 $5,433.20 $3,740.93 $50,042.17 $191,260.27

*Otros: servicios, cosméticos, electrodomésticos, servicios electrónicos financieros, equipo informático, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, agua potable, hidrocarburos, salud.

 

PUBLICIDAD

Atenciones de incumplimiento de publicidad, año 2021-al 3° trimestre 2023

  Año 2021   Año 2022 Año 2023 Total
Tipo de atención 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 2021 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

 

Total 2022

1° trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre Total 2023
Asesoría 14 21 17 19 71 29 18 39 243 329 162 144 155 461 861
Denuncia 2 6 4 2 14 3 1 6 30 40 19 19 18 56 110
Total 16 27 21 21 85 32 19 45 273 369 181 163 173 517 971

En el año 2021 se atendieron un total de 85 personas consumidoras, siendo el segundo, tercer y cuarto trimestre los de mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2022 se atendieron 369 personas consumidoras siendo el tercer y cuarto trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad, en el 1°, 2° y 3° trimestre del año 2023 se atendieron 461 asesorías y 56 denuncias totalizando 517 atenciones por tema de publicidad.

Atenciones de incumplimiento de publicidad por sector, año 2021- 3° trimestre 2023 

Sector Año 2021 Año 2022 Año 2023 Total
1° trimestre 2°  trimestre 3° trimestre 4°  trimestre Total 2021 1° trimestre 2°  trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 2022 1° trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre

 

Total 2023

Servicios 2 5 4 3 14 9 4 4 58 75 46 50 66 162 251
Artículos del hogar 0 0 0 1 1 4 0 17 91 112 9 10 11 30 143
Telecomunicaciones 1 4 2 3 10 3 5 1 22 31 22 29 15 66 107
Alimentos 3 3 3 4 13 5 4 1 8 18 19 24 14 57 88
Prendas de vestir 1 1 0 0 2 1 1 4 20 26 27 16 17 60 88
*Otros 9 14 12 10 45 10 5 18 74 107 58 34 50 142 294
Total 16 27 21 21 85 32 19 45 273 369 181 163 173 517 971

*Otros: electrodomésticos, inmuebles, cosméticos, artículos infantiles, turismo, seguros y fianzas, equipo informático, ahorros, artículos del hogar, vehículos, energía eléctrica, transporte.

Los sectores de servicios, artículos del hogar y telecomunicaciones son los que tienen más atenciones registradas en el periodo 2021 al 3° trimestre 2023 referente a publicidad.

Denuncias de incumplimiento de publicidad por sector, año 2021- 3° trimestre 2023

Sector Año 2021 Año 2022 Año 2023

 

Total

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° Trimestre Total 2021 1° Trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° Trimestre

 

Total 2022

1° trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre

 

Total 2023

Servicios 1 1 0 0 2 1 0 0 5 6 2 7 1 10 18
Telecomunicaciones 0 1 0 0 1 0 0 0 6 6 2 6 6 14 21
Prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 1 2 8 13
Turismo 1 0 1 1 3 0 0 0 3 3 2 2 1 5 11
Electrodomésticos 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 5 1 1 7 10
Otros 0 4 2 0 6 1 1 5 12 19 3 2 7 12 37
Total 2 6 4 2 14 3 1 6 30 40 19 19 18 56 110

* Otros: Artículos infantiles, créditos y telecomunicaciones

Los sectores Servicios, Telecomunicaciones y prendas de vestir son los más denunciados en el tema de incumplimiento de publicidad en el periodo 2021 al 3° trimestre 2023.

Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de publicidad por sector, año 2021- 3° trimestre 2023

Trimestre N° de Casos cerrados N° de Consumidores beneficiados Monto recuperado ($)
Año 2021
1° trimestre 5 1 $5.00
2° trimestre 5 5 $620.11
3° trimestre 4 2 $829.00
4° trimestre 3 2 $520.00
Total 17 10 $1,974.11
Año 2022
1° Trimestre 3 2 $1,231.00
2° trimestre 3 1 $50.00
3° Trimestre 2 2 $104.00
4° Trimestre 21 14 $2,687.07
Total 29 19 $4,072.07
Año 2023
1° Trimestre 20 408 $3,029.18
2° Trimestre 22 17 $1,988.72
3 Trimestre 18 12 $5,874.49
Total 60 437 $10,892.39

En el año 2021, se cerraron un total de 17 casos, de los cuales se beneficiaron a 10 personas consumidoras, recuperando un total de $1,974.11. En el año 2022 se han cerrado 29 casos con 19 personas consumidoras beneficiadas, por un montón de $4,072.07, para el 1°, 2° y 3° trimestre de año 2023 se ha cerrado 60 casos con 437 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $10,892.39.

Casos cerrados de publicidad, año 2021- 3° trimestre 2023

Sector Año 2021 Año 2022 Año 2023

 

Total

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 3° trimestre Total 2021 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

 

Total 2022

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre Total 2023
Telecomunicaciones 1 0 1 0 2 0 0 0 4 4 3 6 4 13 19
Servicios 0 2 0 0 2 0 1 0 2 3 5 2 5 12 17
Prendas de vestir 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 3 3 10 14
Turismo 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 3 2 1 6 10
Electrodomésticos 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 5 1 7 10
*Otros 3 3 2 0 8 1 2 1 12 16 4 4 4 12 36
Total 5 5 4 3 17 3 3 2 21 29 20 22 18 60 106

*Otros: alimentos, créditos, servicios, vehículos, quipo informático, cosméticos, artículos del hogar, ahorros, salud.

Consumidores beneficiados por casos resueltos de publicidad, año 2021- 3° trimestre 2023

  Año 2021 Año 2022 Año 2023 Total
Sector 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 2021 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 2022 1° trimestre 2° trimestre 3° Trimestre Total 2023
Servicios 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 400 2 2 404 407
Telecomunicaciones 1 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 5 3 11 15
Prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 2 6 9
Artículos del hogar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 3 6
Electrodomésticos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 5 6
*Otros 0 3 2 2 7 1 1 1 5 8 1 4 3 8 23
Total 1 5 2 2 10 2 1 2 14 19 408 17 9 437 466

*Otros: Turismo, alimentos, cosméticos, artículos infantiles, créditos, vehículos, prendas de vestir, cosméticos, ahorros, salud.

Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de publicidad, año 2021- 3° trimestre 2023

Sector Año 2021 Año 2022 Año 2023 Total
1°   trimestre 2°  trimestre 3°  trimestre 4°  trimestre Total 2021 1°  trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

 

Total 2022

1°   trimestre 2°   trimestre 3° trimestre

 

Total 2023

Servicios $0.00 $136.21 $0.00 $0.00 $136.21 $0.00 $0.00 $0.00 $81.41 $81.41 $2,589.70 $181.5 $130.0 $2,901.20 $3,118.82
Artículos del hogar $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,999.7 $1,999.70 $57.00 $182.29 $10.0 $249.29 $2,248.99
Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $520.00 $520.00 $1,200 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200 $0.00 $260.0 $4,985.0 $5,245.00 $6,965.00
Equipo informático $0.00 $450.0 $799.0 $0.00 $1,249.0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $399.0 $399.00 $1,648.00
Telecomunicaciones $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96.00 $96.00 $45.48 $754.72 $103.0 $903.20 $1,004.20
*Otros $0.00 $33.90 $30.00 $0.00 $63.90 $31.00 $50.00 $104.00 $509.96 $694.96 $337.00 $610.21 $247.49 $1,194.70 $1,953.56
 Total $5.00 $620.11 $829.00 $520.00 $1,974.11 $1,231.00 $50.00 $104.00 $2,687.07 $4,072.07 $3,029.18 $1,988.72 $5,874.49 $10,892.39 $16,938.57

*Otros: Créditos, artículos infantiles, vehículos, prendas de vestir, inmueble, ahorros y Cosméticos, salud.