Inicio > EstadÃsticas de atenciones brindadas (2022)
Atenciones de incumplimiento de promociones, año 2021-2022
Tipo de atención | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 |  | Total 2022 | ||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre |  | ||
AsesorÃa | 81 | 73 | 94 | 114 | 362 | 59 | 0 | 91 | 150 |
Denuncia | 40 | 25 | 47 | 41 | 153 | 20 | 0 | 43 | 63 |
Total | 121 | 98 | 141 | 155 | 515 | 79 | 0 | 134 | 213 |
En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional, en el año 2021 se atendieron un total de 515 personas, resultando el tercer y cuarto trimestre de 2021, los trimestres con mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de promociones.  Durante el 1° , 2° y 3° trimestre del año 2022, se atendieron un total de 213 personas, de dichas atenciones 150 corresponden a asesorÃas y 63 a denuncias.
Atenciones de incumplimiento de promociones por sector, año 2021-2022
Sector | Año 2021 | Año 2022 |  |  | |||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total 2021 | 1° Trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre |  Total | |
Telecomunicaciones | 30 | 19 | 34 | 29 | 112 | 15 | 0 | 19 | 34 |
ArtÃculos del hogar | 18 | 14 | 16 | 24 | 72 | 13 | 0 | 30 | 43 |
Servicios | 15 | 19 | 11 | 21 | 66 | 13 | 0 | 10 | 23 |
Créditos | 17 | 11 | 20 | 16 | 64 | 8 | 0 | 19 | 27 |
Turismo | 11 | 8 | 10 | 12 | 41 | 6 | 0 | 7 | 13 |
*Otros | 30 | 27 | 50 | 53 | 160 | 24 | 0 | 49 | 73 |
Total | 121 | 98 | 141 | 155 | 515 | 79 | 0 | 134 | 213 |
*Otros: prendas de vestir, electrodomésticos, alimentos, equipo informático, inmuebles, vehÃculos, salud, cosméticos, ahorros, transporte, artÃculos infantiles, escolar, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, hidrocarburos, agua potable.
Los sectores con más atenciones por incumplimientos de promociones de 2021 y 2022 son: telecomunicaciones, artÃculos del hogar, créditos, servicios y turismo. Mientras que los sectores con menos atenciones son: prendas de vestir, transporte, electrodomésticos, alimentos, artÃculos infantiles, escolar, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, hidrocarburos, agua potable.
Â
Denuncias de incumplimiento de promociones por sector, año 2021-2022
Sector | Año 2021 | Año 2022 |  |  | |||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° Trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre |    Total | |
Telecomunicaciones | 9 | 3 | 15 | 7 | 34 | 5 | 0 | 5 | 10 |
Créditos | 7 | 4 | 12 | 6 | 29 | 1 | 0 | 11 | 12 |
Servicios | 6 | 6 | 2 | 7 | 21 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Turismo | 4 | 3 | 6 | 5 | 18 | 3 | 0 | 4 | 7 |
ArtÃculos del hogar | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 0 | 5 | 7 |
*Otros | 7 | 7 | 10 | 12 | 36 | 7 | 0 | 14 | 21 |
Total | 40 | 25 | 47 | 41 | 153 | 20 | 0 | 43 | 63 |
*Otros: alimentos, equipo informático, electrodomésticos, prendas de vestir, ahorros, transporte, cosméticos, salud, artÃculos infantiles, vehÃculos, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, agua potable.
Los sectores con más denuncias por incumplimientos de promociones en el año 2021-2022 son: telecomunicaciones, créditos y servicios. Mientras que los sectores con menos denuncias son: ahorros, alimentos, equipo informático, electrodomésticos, predas de vestir, transporte, cosméticos, salud, artÃculos infantiles, vehÃculos, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, agua potable.
Â
Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de promociones por sector, año 2021-2022
Trimestre | N° de Casos cerrados | N° de Consumidores beneficiados | Monto recuperado |
2021 | |||
1° trimestre | 38 | 27 | $8,968.16 |
2° trimestre | 23 | 13 | $625.89 |
3° trimestre | 45 | 26 | $59,314.68 |
4° trimestre | 37 | 29 | $8,836.92 |
Total | 143 | 95 | $77,745.65 |
2022 | |||
1° Trimestre | 36 | 24 | $20,092.84 |
2° trimestre | 3 | 2 | $11,094.00 |
3° Trimestre | 29 | 18 | $5,771.3 |
Total | 68 | 44 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $36,958.14 |
En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional para el año 2021 se cerraron un total de 143 casos, de los cuales se beneficiaron a 95 personas consumidoras, recuperando un total de $77,745.65 a su favor.  En el 1° trimestre, 2° trimestre y 3° trimestre del año 2022 se cerraron 68 casos, con 44 consumidores beneficiados por un monto de recuperación de $36,958.14
Â
Casos cerrados de promociones, año 2021-2022
Sector | Año 2021 | Año 2022 |  | |||||
1° trimestre | 2°  trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2°  trimestre | 3° trimestre | |
Créditos | 7 | 5 | 8 | 9 | 29 | 4 | 0 | 9 |
Telecomunicaciones | 13 | 1 | 15 | 8 | 37 | 6 | 0 | 2 |
Turismo | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 3 | 1 | 4 |
Servicios | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 |
ArtÃculos del hogar | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 4 |
*Otros | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 | 14 | 1 | 8 |
Total | 38 | 23 | 45 | 37 | 143 | 36 | 3 | 29 |
*Otros: electrodomésticos, equipo informático, vehÃculos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artÃculos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas y transporte, agua potable.
Consumidores beneficiados por casos resueltos de promociones, año 2021-2022
Sector | Año 2021 | Año 2022 |  |  | |||||
1° trimestre | 2°  trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Total | 1° trimestre | 2°  trimestre | 3° trimestre |  Total | |
Créditos | 7 | 4 | 6 | 8 | 25 | 2 | 0 | 6 | 8 |
Telecomunicaciones | 10 | 1 | 9 | 7 | 27 | 6 | 0 | 2 | 8 |
ArtÃculos del hogar | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Servicios | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Turismo | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
*Otros | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | 8 | 1 | 5 | 14 |
Total | 27 | 13 | 26 | 29 | 95 | 24 | 2 | 18 | 44 |
*Otros: vehÃculos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artÃculos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas, transporte y agua potable.
Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de promociones, año 2021-2022
Sector | Año 2021 | Año 2022 |  |  | |||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4°  trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre |  Total | |
VehÃculos | $0.00 | $0.00 | $48,000.00 | $0.00 | $48,000.00 | $15,899.00 | $1,070.00 | $800.00 | $17,769.00 |
Créditos | $1,011.57 | $152.26 | $6881.32 | $3,744.18 | $11789.33 | $265.57 | 0 | $1,663.38 | $1,928.38 |
Telecomunicaciones | $6,179.52 | $46.88 | $722.16 | $529.13 | $7477.69 | $187.33 | 0 | $51.28 | $238.61 |
Turismo | $0.00 | $0.00 | $2,406.20 | $3,229.11 | $5,635.31 | $1,800.00 | $10,024.00 | $1,367.02 | $13,191.02 |
ArtÃculos del hogar | $597.58 | $0.00 | $140.00 | $891.85 | $1,629.43 | $223.90 | 0 | $41.80 | $265.70 |
*Otros | $1,179.49 | $426.75 | $1,165.00 | $442.65 | $3,213.89 | $1,717.04 | 0 | $1,847.82 | $3,564.86 |
Total | $8,968.16 | $625.89 | $59,314.68 | $8,836.92 | $77,745.65 | $20,092.84 | $11,094.00 | $5,771.30 | $36,957.30 |
*Otros: servicios, cosméticos, electrodomésticos, servicios electrónicos financieros, equipo informático, artÃculos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, agua potable.
PUBLICIDAD
Atenciones de incumplimiento de publicidad, año 2021-2022
 | Año 2021 |  | Año 2022 |  |  | ||||
Tipo de atención | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre |  Total |
AsesorÃa | 14 | 21 | 17 | 19 | 71 | 29 | 18 | 39 | 86 |
Denuncia | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 10 |
Total | 16 | 27 | 21 | 21 | 85 | 32 | 19 | 45 | 96 |
En el año 2021 se atendieron un total de 85 personas consumidoras, siendo el segundo, tercer y cuarto trimestre los de mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. Durante el 1° trimestre, 2° trimestre y 3° trimestre del año 2022, se atendieron 96 personas consumidoras.
Atenciones de incumplimiento de publicidad por sector, año 2021-2022
Sector | Año 2021 | Año 2022 |  |  | |||||
1° trimestre | 2°  trimestre | 3° trimestre | 4°  trimestre | Total | 1° trimestre | 2°  trimestre | 3° trimestre |  Total | |
Servicios | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 17 |
Alimentos | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | 10 |
Turismo | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Créditos | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 7 | 10 |
Telecomunicaciones | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 |
*Otros | 3 | 11 | 6 | 7 | 27 | 10 | 6 | 32 | 48 |
Total | 16 | 27 | 21 | 21 | 85 | 32 | 19 | 45 | 96 |
*Otros: electrodomésticos, inmuebles, cosméticos, artÃculos infantiles, prendas de vestir, seguros y fianzas, equipo informático, ahorros, artÃculos del hogar, vehÃculos, energÃa eléctrica, transporte.
Los sectores de servicios, alimento y créditos son los que tienen más atenciones registradas en el periodo 2021-2022 referente a publicidad.
Denuncias de incumplimiento de publicidad por sector, año 2021-2022
Sector | Año 2021 | Año 2022 |  |  | |||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° Trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre |  Total | |
Turismo | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Equipo informático | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Electrodomésticos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alimentos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Otros | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Total | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 10 |
* Otros: ArtÃculos infantiles, créditos y telecomunicaciones
Los sectores Turismo, equipo informático y servicios son los más denunciados en el tema de incumplimiento de publicidad en el periodo 2021-2022.
Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de publicidad por sector, año 2021-2022
Trimestre | N° de Casos cerrados | N° de Consumidores beneficiados | Monto recuperado |
Año 2021 | |||
1° trimestre | 5 | 1 | $5.00 |
2° trimestre | 5 | 5 | $620.11 |
3° trimestre | 4 | 2 | $829.00 |
4° trimestre | 3 | 2 | $520.00 |
Total | 17 | 10 | $1,974.11 |
Año 2022 | |||
1° Trimestre | 3 | 2 | $1,231.00 |
2° trimestre | 1 | 1 | $50.00 |
3° Trimestre | 2 | 2 | $104.00 |
Total | 6 | 5 | $1,385.00 |
Â
En el año 2021, se cerraron un total de 17 casos, de los cuales se beneficiaron a 10 personas consumidoras, recuperando un total de $1,974.11. En el 1° trimestre , 2° trimestre, y 3° trimestre del año 2022 se han cerrado 6 casos con 5 personas consumidoras beneficiadas, por un montón de $1,385.00
Casos cerrados de publicidad, año 2021-2022
Sector | Año 2021 | Año 2022 |  |  | |||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre |  Total | |
Equipo informático | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turismo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Electrodomésticos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ArtÃculos infantiles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Telecomunicaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Otros | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Total | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 8 |
*Otros: alimentos, créditos, servicios, vehÃculos, prendas de vestir.
Consumidores beneficiados por casos resueltos de publicidad, año 2021-2022
Turismo | Año 2021 | Año 2022 |  |  | |||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre |  Total | |
Turismo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Servicios | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alimentos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Equipo informático | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electrodomésticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
*Otros | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 |
*Otros: Telecomunicaciones, artÃculos infantiles, créditos, vehÃculos, prendas de vestir.
Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de publicidad, año 2021-2022
Sector | Año 2021 | Año 2022 |  |  | |||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° Trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | Total | |
Turismo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $520.00 | $1,200.00 | $0.00 | 0 | $1,200.00 |
Equipo informático | $0.00 | $450.00 | $799.00 | $520.00 | $1,249.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | $0.00 |
Servicios | $0.00 | $136.21 | $0.00 | $0.00 | $136.21 | $0.00 | $0.00 | 0 | $0.00 |
Alimentos | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $0.00 | $30.00 | $00.00 | $50.00 | 0 | $50.00 |
Electrodomésticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31.00 | $0.00 | 0 | $31.00 |
*Otros | $5.00 | $33.90 | $0.00 | $0.00 | $38.90 | $0.00 | $0.00 | $104.00 | $104.00 |
 Total | $5.00 | $620.11 | $829.00 | $520.00 | $1,974.11 | $1,231.00 | $50.00 | $104.00 | $1,385.00 |
*Otros: Créditos, artÃculos infantiles vehÃculos, prendas de vestir y telecomunicaciones