Inicio > EstadÃsticas de atenciones brindadas (2022-2023)
Atenciones de incumplimiento de promociones, año 2021-2023
Tipo de atención | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 |  Año 2023 | Total 2023 | ||||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | 1° Trimestre | ||||
AsesorÃa | 81 | 73 | 94 | 114 | 362 | 59 | 0 | 91 | 343 | 493 | 118 | 118 |
Denuncia | 40 | 25 | 47 | 41 | 153 | 20 | 0 | 43 | 82 | 145 | 45 | 45 |
Total | 121 | 98 | 141 | 155 | 515 | 79 | 0 | 134 | 425 | 638 | 163 | 163 |
En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional, en el año 2021 se atendieron un total de 515 personas, resultando el tercer y cuarto trimestre de 2021, los trimestres con mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de promociones. Durante el 1°, 2°, 3° y 4° trimestre del año 2022, se atendieron un total de 638 personas, de dichas atenciones 493 corresponden a asesorÃas y 145 a denuncias. Del primer trimestre 2023, 118 atenciones corresponden a asesorÃas y 45 a denuncias totalizando 163 atenciones del tema promociones.
Atenciones de incumplimiento de promociones por sector, año 2021-2023
Sector | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | |||||||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total 2021 | 1° Trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |  Total | 1°Trimestre | Total | |
Telecomunicaciones | 30 | 19 | 34 | 29 | 112 | 15 | 0 | 19 | 44 | 78 | 22 | 22 |
ArtÃculos del hogar | 18 | 14 | 16 | 24 | 72 | 13 | 0 | 30 | 112 | 155 | 34 | 34 |
Servicios | 15 | 19 | 11 | 21 | 66 | 13 | 0 | 10 | 70 | 93 | 34 | 34 |
Créditos | 17 | 11 | 20 | 16 | 64 | 8 | 0 | 19 | 43 | 70 | 25 | 25 |
Turismo | 11 | 8 | 10 | 12 | 41 | 6 | 0 | 7 | 8 | 21 | 1 | 1 |
*Otros | 30 | 27 | 50 | 53 | 160 | 24 | 0 | 49 | 148 | 221 | 47 | 47 |
Total | 121 | 98 | 141 | 155 | 515 | 79 | 0 | 134 | 425 | 638 | 163 | 163 |
*Otros: prendas de vestir, electrodomésticos, alimentos, equipo informático, inmuebles, vehÃculos, salud, cosméticos, ahorros, transporte, artÃculos infantiles, escolar, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, hidrocarburos, agua potable.
Los sectores con más atenciones por incumplimientos de promociones de 2021, 2022 y 2023 son: telecomunicaciones, artÃculos del hogar, servicios, turismo y créditos. Mientras que los sectores con menos atenciones son: prendas de vestir, transporte, electrodomésticos, alimentos, artÃculos infantiles, escolar, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, hidrocarburos, agua potable.
Denuncias de incumplimiento de promociones por sector, año 2021-2023
Sector | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | |||||||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° Trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |  Total | 1° trimestre | Total | |
Telecomunicaciones | 9 | 3 | 15 | 7 | 34 | 5 | 0 | 5 | 12 | 22 | 8 | 8 |
Créditos | 7 | 4 | 12 | 6 | 29 | 1 | 0 | 11 | 10 | 22 | 9 | 9 |
Servicios | 6 | 6 | 2 | 7 | 21 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 10 | 10 |
Turismo | 4 | 3 | 6 | 5 | 18 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 |
ArtÃculos del hogar | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | 8 | 8 |
*Otros | 7 | 7 | 10 | 12 | 36 | 7 | 0 | 14 | 35 | 56 | 9 | 9 |
Total | 40 | 25 | 47 | 41 | 153 | 20 | 0 | 43 | 82 | 145 | 45 | 45 |
*Otros: alimentos, equipo informático, electrodomésticos, prendas de vestir, ahorros, transporte, cosméticos, salud, artÃculos infantiles, vehÃculos, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, agua potable.
Los sectores con más denuncias por incumplimientos de promociones en el año 2021-2023 son: telecomunicaciones, créditos y servicios. Mientras que los sectores con menos denuncias son: ahorros, alimentos, equipo informático, electrodomésticos, prendas de vestir, transporte, cosméticos, salud, artÃculos infantiles, vehÃculos, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, agua potable.
Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de promociones por sector, año 2021-2023
Trimestre | N° de Casos cerrados | N° de Consumidores beneficiados | Monto recuperado |
2021 | |||
1° trimestre | 38 | 27 | $8,968.16 |
2° trimestre | 23 | 13 | $625.89 |
3° trimestre | 45 | 26 | $59,314.68 |
4° trimestre | 37 | 29 | $8,836.92 |
Total | 143 | 95 | $77,745.65 |
2022 | |||
1° Trimestre | 36 | 24 | $20,092.84 |
2° trimestre | 3 | 2 | $11,094.00 |
3° Trimestre | 29 | 18 | $5,771.3 |
4° Trimestre | 58 | 47 | $26,514.45 |
Total | 126 | 91 | $63,472.59 |
2023 | |||
1° Trimestre | 44 | 35 | $28,995.74 |
Total | 44 | 35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $28,995.74 |
En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional año 2021 se cerraron un total de 143 casos, de los cuales se beneficiaron a 95 personas consumidoras, recuperando un total de $77,745.65 a su favor. En el 2021 se cerraron 126 casos, con 91 consumidores beneficiado con un monto de recuperación de $63,472.59, en el 1° trimestre del año 2023 se cerraron 44 casos, beneficiados 35 y un monto recuperado de $28,995.74.
Casos cerrados de promociones, año 2021-2023
Sector | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | ||||||||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | Total | ||
Créditos | 7 | 5 | 8 | 9 | 29 | 4 | 0 | 9 | 10 | 23 | 9 | 9 | |
Telecomunicaciones | 13 | 1 | 15 | 8 | 37 | 6 | 0 | 2 | 12 | 20 | 8 | 8 | |
Turismo | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
Servicios | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 16 | 8 | 8 | |
ArtÃculos del hogar | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | 6 | 6 | |
*Otros | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 | 14 | 1 | 8 | 17 | 40 | 13 | 13 | |
Total | 38 | 23 | 45 | 37 | 143 | 36 | 3 | 29 | 58 | 126 | 44 | 44 |
*Otros: electrodomésticos, equipo informático, vehÃculos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artÃculos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas y transporte, agua potable, hidrocarburos, salud.
Consumidores beneficiados por casos resueltos de promociones, año 2021-2023
Sector | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | ||||||||||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |  Total | 1° trimestre | total | ||||
Créditos | 7 | 4 | 6 | 8 | 25 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | 8 | 8 | |||
Telecomunicaciones | 10 | 1 | 9 | 7 | 27 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | 5 | 5 | |||
ArtÃculos del hogar | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 5 | 5 | |||
Servicios | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 7 | 7 | |||
Turismo | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
*Otros | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | 8 | 1 | 5 | 11 | 25 | 10 | 10 | |||
Total | 27 | 13 | 26 | 29 | 95 | 24 | 2 | 18 | 47 | 91 | 35 | 35 |
*Otros: vehÃculos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artÃculos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas, transporte y agua potable, hidrocarburos, salud.
Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de promociones, año 2021-2023
Sector | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | |||||||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |  Total | 1° trimestre |  Total | |
VehÃculos | $0.00 | $0.00 | $48,000.00 | $0.00 | $48,000.00 | $15,899.00 | $1,070.00 | $800.00 | 0 | $17,769.00 | $16.00 | $16.00 |
Créditos | $1,011.57 | $152.26 | $6,881.32 | $3,744.18 | $11,789.33 | $265.57 | 0 | $1,663.38 | $15,017.38 | $16,946.33 | $11,756.55 | $11,756.55 |
Telecomunicaciones | $6,179.52 | $46.88 | $722.16 | $529.13 | $7,477.69 | $187.33 | 0 | $51.28 | $1,189.61 | $1,428.22 | $177.81 | $177.81 |
Turismo | $0.00 | $0.00 | $2,406.20 | $3,229.11 | $5,635.31 | $1,800.00 | $10,024.00 | $1,367.02 | $5,288.22 | $18,479.24 | $0.00 | $0.00 |
ArtÃculos del hogar | $597.58 | $0.00 | $140.00 | $891.85 | $1,629.43 | $223.90 | 0 | $41.80 | $1,507.18 | $1,772.88 | $499.72 | $499.72 |
*Otros | $1,179.49 | $426.75 | $1,165.00 | $442.65 | $3,213.89 | $1,717.04 | 0 | $1,847.82 | $3,512.06 | $7,076.92 | $16,545.66 | $16,545.66 |
Total | $8,968.16 | $625.89 | $59,314.68 | $8,836.92 | $77,745.65 | $20,092.84 | $11,094.00 | $5,771.30 | $26,514.45 | $63,472.59 | $28,995.74 | $28,995.74 |
*Otros: servicios, cosméticos, electrodomésticos, servicios electrónicos financieros, equipo informático, artÃculos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, agua potable, hidrocarburos, salud.
PUBLICIDAD
Atenciones de incumplimiento de publicidad, año 2021-2023
 | Año 2021 |  | Año 2022 | Año 2023 | ||||||||
Tipo de atención | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |  Total | 1° trimestre | Total |
AsesorÃa | 14 | 21 | 17 | 19 | 71 | 29 | 18 | 39 | 250 | 336 | 165 | 165 |
Denuncia | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 30 | 40 | 19 | 19 |
Total | 16 | 27 | 21 | 21 | 85 | 32 | 19 | 45 | 280 | 376 | 184 | 184 |
En el año 2021 se atendieron un total de 85 personas consumidoras, siendo el segundo, tercer y cuarto trimestre los de mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2022 se atendieron 376 personas consumidoras siendo el tercer y cuarto trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad, en el Trimestre 1 2023 se atendieron 165 asesorÃas y 19 denuncias totalizando 184 atenciones por tema de publicidad.
Atenciones de incumplimiento de publicidad por sector, año 2021-2023
Sector | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | ||||||||||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | total | ||||
Servicios | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 58 | 75 | 29 | 29 | |||
Alimentos | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 | 13 | 13 | |||
Turismo | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 5 | |||
Créditos | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 7 | 16 | 26 | 7 | 7 | |||
Telecomunicaciones | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 22 | 31 | 20 | 20 | |||
*Otros | 3 | 11 | 6 | 7 | 27 | 10 | 6 | 32 | 169 | 217 | 108 | 108 | |||
Total | 16 | 27 | 21 | 21 | 85 | 32 | 19 | 45 | 280 | 376 | 184 | 165 |
*Otros: electrodomésticos, inmuebles, cosméticos, artÃculos infantiles, prendas de vestir, seguros y fianzas, equipo informático, ahorros, artÃculos del hogar, vehÃculos, energÃa eléctrica, transporte.
Los sectores de servicios, alimento y turismo son los que tienen más atenciones registradas en el periodo 2021-2023 referente a publicidad.
Denuncias de incumplimiento de publicidad por sector, año 2021-2023
Sector | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | |||||||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° Trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° Trimestre |  Total | 1° trimestre | total | |
Turismo | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Servicios | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 |
Equipo informático | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Electrodomésticos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Alimentos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 26 | 11 | 11 |
Total | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 30 | 40 | 19 | 19 |
* Otros: ArtÃculos infantiles, créditos y telecomunicaciones
Los sectores Turismo, equipo informático y servicios son los más denunciados en el tema de incumplimiento de publicidad en el periodo 2021-2023.
Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de publicidad por sector, año 2021-2023
Trimestre | N° de Casos cerrados | N° de Consumidores beneficiados | Monto recuperado |
Año 2021 | |||
1° trimestre | 5 | 1 | $5.00 |
2° trimestre | 5 | 5 | $620.11 |
3° trimestre | 4 | 2 | $829.00 |
4° trimestre | 3 | 2 | $520.00 |
Total | 17 | 10 | $1,974.11 |
Año 2022 | |||
1° Trimestre | 3 | 2 | $1,231.00 |
2° trimestre | 3 | 1 | $50.00 |
3° Trimestre | 2 | 2 | $104.00 |
4° Trimestre | 21 | 14 | $2,687.07 |
Total | 29 | 19 | $4,072.07 |
Año 2023 | |||
1° Trimestre | 12 | 405 | $2,965.37 |
Total | 12 | 405 | $2,965.37 |
En el año 2021, se cerraron un total de 17 casos, de los cuales se beneficiaron a 10 personas consumidoras, recuperando un total de $1,974.11. En el año 2022 se han cerrado 29 casos con 19 personas consumidoras beneficiadas, por un montón de $4,072.07, para el 1° trimestre de año 2023 se ha cerrado 12 casos con 405 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $2,965.37.
Casos cerrados de publicidad, año 2021-2023
Sector | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | |||||||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |  Total | 1° Trimestre | Total | |
Equipo informático | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Turismo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Electrodomésticos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ArtÃculos infantiles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Telecomunicaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
*Otros | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 15 | 19 | 9 | 9 |
Total | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 21 | 29 | 12 | 12 |
*Otros: alimentos, créditos, servicios, vehÃculos, prendas de vestir, artÃculos del hogar, ahorros, salud.
Consumidores beneficiados por casos resueltos de publicidad, año 2021-2023
 Sector | Año 2021 | Año 2022 | 2023 | |||||||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |  Total | 1° trimestre | total | |
Turismo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Servicios | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 399 | 399 |
Alimentos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipo informático | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electrodomésticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*Otros | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 6 | 6 |
Total | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | 405 | 405 |
*Otros: Telecomunicaciones, artÃculos infantiles, créditos, vehÃculos, prendas de vestir, cosméticos, ahorros, salud.
Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de publicidad, año 2021-2023
Sector | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | |||||||||
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Total | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |  Total | 1° trimestre |  Total | |
Turismo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $520.00 | $1,200.00 | $0.00 | 0 | 0 | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 |
Equipo informático | $0.00 | $450.00 | $799.00 | $520.00 | $1,249.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Servicios | $0.00 | $136.21 | $0.00 | $0.00 | $136.21 | $0.00 | $0.00 | 0 | $81.41 | $81.41 | $2,529.75 | $2,529.75 |
Alimentos | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $0.00 | $30.00 | $0.00 | $50.00 | 0 | 0 | $50.00 | $0.00 | $0.00 |
Electrodomésticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31.00 | $0.00 | 0 | 0 | $31.00 |  $0.00 | $0.00 |
*Otros | $5.00 | $33.90 | $0.00 | $0.00 | $38.90 | $0.00 | $0.00 | $104.00 | $2,605.66 | $2,709.66 | $435.62 | $435.62 |
 Total | $5.00 | $620.11 | $829.00 | $520.00 | $1,974.11 | $1,231.00 | $50.00 | $104.00 | $2,687.07 | $4,072.07 | $2,965.37 | $2,965.37 |
*Otros: Créditos, artÃculos infantiles, vehÃculos, prendas de vestir, telecomunicaciones, ahorros y Cosméticos, salud.