LOGO INSTITUCIONAL
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Estadísticas de atenciones brindadas del año 2021 al 2° Trimestre 2024

PROMOCIONES

Atenciones de incumplimiento de promociones, año 2021- 2° trimestre 2024

Tipo de atenciónAño 2021Total 2021Año 2022Total 2022Año 2023Total 2023Año 2024Total 2024Total
1° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestre1° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestre1° trimestre2° trimestre3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre
Asesoría817394114362590913374871201047915946274971711,482
Denuncia40254741153200438214545603341179524698575
Total121981411555157901344196321651641122006411261432692,057

En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional, en el año 2021 se atendieron un total de 515 personas, resultando el tercer y cuarto trimestre de 2021, los trimestres con mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de promociones.  Durante el año 2022, se atendieron un total de 632 personas, de dichas atenciones 487 corresponden a asesorías y 145 a denuncias. En el año 2023 se atendieron un total de 641 personas, de dichas atenciones corresponden a 462 asesorías y 179 a denuncias. En el 1° y 2° trimestre 2024 se atendieron un total de 269 personas, de dichas atenciones corresponden a 171 asesorías y 98 a denuncias del tema promociones.

Atenciones de incumplimiento de promociones por sector, año 2021- 2° trimestre 2024

Sector Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Total 2024 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 2021 1° Trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 2022 1° Trimestre 2° Trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 2023 1° Trimestre 2° Trimestre
Telecomunicaciones 30 19 34 29 112 15 0 19 44 78 24 33 18 34 109 29 26 55 354
Créditos 17 11 20 16 64 8 0 19 43 70 30 35 28 40 133 34 26 60 327
Servicios 15 20 11 21 67 13 0 10 70 93 41 30 22 35 128 12 23 35 323
Artículos del hogar 18 13 16 24 71 13 0 29 103 145 9 6 1 14 30 4 5 9 255
Prendas de vestir 3 7 5 21 36 2 0 5 44 51 12 14 17 15 58 10 13 23 168
*Otros 38 28 55 44 165 28 0 52 115 195 49 46 26 62 183 37 50 87 630
Total 121 98 141 155 515 79 0 134 419 632 165 164 112 200 641 126 143 269 2,057
* Otros: turismo, electrodomésticos, alimentos, equipo informático, inmuebles, vehículos, salud, cosméticos, ahorros, transporte, artículos infantiles, escolar, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, hidrocarburos, agua potable, Agrícola.

Los sectores con más atenciones por incumplimientos de promociones del año 2021 al 2° trimestre 2024 son: telecomunicaciones, créditos, servicios, artículos del hogar y prendas de vestir. Mientras que los sectores con menos atenciones son: turismo, transporte, electrodomésticos, alimentos, artículos infantiles, escolar, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, hidrocarburos, agua potable, Agrícola.

Denuncias de incumplimiento de promociones por sector, año 2021- 2° trimestre 2024

SectorAño 2021Año 2022Año 2023Año 2024Total
1° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestreTotal 20211° Trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestreTotal 20221° Trimestre2° Trimestre3° Trimestre4° TrimestreTotal 20231° Trimestre2° TrimestreTotal 2024
Créditos7412629101110221115121048221032131
Telecomunicaciones93157345051222815663513821112
Servicios662721204915117252504465
Artículos del hogar710461005645562036941
Electrodomésticos112260036918271843740
*Otros161016155711020407110156733101525186
Total40254741153200438214545603341179524698575

*Otros: alimentos, turismo, equipo informático, electrodomésticos, prendas de vestir, ahorros, transporte, inmuebles, cosméticos, salud, artículos infantiles, vehículos, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, agua potable, escolar, hidrocarburos.

Los sectores con más denuncias por incumplimientos de promociones en el año 2021 al 2° trimestre 2024 son: créditos, telecomunicaciones, servicios, prendas de vestir y Electrodomésticos. Mientras que los sectores con menos denuncias son: ahorros, alimentos, equipo informático, electrodomésticos, artículos del hogar, transporte, cosméticos, salud, artículos infantiles, vehículos, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, agua potable, hidrocarburos, escolar e inmuebles.

Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de promociones por sector, año 2021- 2° trimestre 2024

TrimestreN° de Casos cerradosN° de Consumidores beneficiadosMonto recuperado
2021
1° trimestre3827$8,968.16
2° trimestre2313$625.89
3° trimestre4726$59,314.68
4° trimestre3628$8,796.12
Total 202114494$77,704.85
2022
1° Trimestre3725$20,133.50
2° trimestre32$11,094.00
3° Trimestre2918$5,771.30
4° Trimestre5847$26,514.45
Total 202212792$63,513.25
2023
1° Trimestre6847$40,868.04
2° Trimestre5742$5,433.20
3° Trimestre3526$3,740.93
4° Trimestre2819$4,951.43
Total 2023188134$54,993.60
2024
1° Trimestre5242$15,876.91
2° Trimestre3729$2,232.91
Total 20248971$18,109.82
 
Total 548391$214,321.52

En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional en el año 2021 se cerraron un total de 144 casos, de los cuales se beneficiaron a 94 personas consumidoras, recuperando un total de $77,704.85 a su favor.  En el 2022 se cerraron 127 casos, con 92 consumidores beneficiado con un monto de recuperación de $63,513.25. En el 2023 se cerraron 188 casos, de los cuales se beneficiaron a 134 y un monto recuperado de $54,993.60. En el 1° y 2° trimestre del año 2024 se cerraron 89 casos, beneficiados 71 y un monto recuperado de $18,109.82.

Casos cerrados de promociones, año 2021- 2° trimestre 2024

SectorAño 2021Año 2022Año 2023Año 2024Total
1° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestreTotal 20211° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestreTotal 20221° Trimestre2° Trimestre3° Trimestre4° TrimestreTotal 20231° Trimestre2° TrimestreTotal 2024
Créditos7589294091023121311743141529124
Telecomunicaciones1311783960212201010783510818112
Servicios336416612716118322451662
Artículos del hogar62331430410176201900040
Electrodomésticos222062005755521771838
*Otros71011124016212144424199860161228172
Total38234736144373295812768573528188523789548

*Otros: turismo, equipo informático, vehículos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas y transporte, agua potable, hidrocarburos, salud, inmuebles, escolar.

Consumidores beneficiados por casos resueltos de promociones, año 2021- 2° trimestre 2024

SectorAño 2021Año 2022Año 2023Año 2024Total
1° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestreTotal 20211° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestreTotal 20221° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestreTotal 20231° trimestre2° trimestreTotal 2024
Créditos74682520681691195341292196
Telecomunicaciones10197276021018586524771483
Servicios2124940171285221741543
Artículos del hogar121041003445421551629
Electrodomésticos401383029144101600028
*Otros357621927102817125438141125112
Total271326289425218479247422619134422971391

*Otros: vehículos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas, transporte y agua potable, hidrocarburos, salud, Agua potable, Inmuebles

Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de promociones, año 2021- 2° trimestre 2024

Sector Año 2021 Total 2021 Año 2022 Total 2022 Año 2023 Total 2023 Año 2024 Total 2024 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre
Vehículos $0.00 $0.00 $48,000.00 $0.00 $48,000.00 $15,899.00 $1,070.00 $800.00 $0.00 $17,769.00 $705.00 $0.00 $0.00 $0.00 $705.00 $0.00 $0.00 $0.00 $66,474.00
Créditos $1,011.57 $152.26 $6,881.32 $3,744.18 $11,789.33 $265.57 $0.00 $1,663.38 $15,017.38 $16,946.33 $11,847.72 $1,427.86 $790.91 $1,313.08 $15,379.57 $8,636.13 $361.91 $8,998.04 $53,113.27
Turismo $0.00 $0.00 $2,406.20 $3,229.11 $5,635.31 $1,800.00 $10,024.00 $1,367.02 $5,288.22 $18,479.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $377.48 $377.48 $24,492.03
Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,869.60 $0.00 $0.00 $0.00 $22,869.60 $0.00 $0.00 $0.00 $22,869.60
Telecomunicaciones $6,179.52 $46.88 $722.16 $529.13 $7,477.69 $187.33 $0.00 $51.28 $1,189.61 $1,428.22 $190.35 $534.35 $458.55 $2,530.34 $3,713.59 $654.51 $512.32 $1,166.83 $13,786.33
*Otros $1,777.07 $426.75 $1,305.00 $1,293.70 $4,802.52 $1,981.60 0 $1,889.62 $5,019.24 $8,890.46 $5,255.37 $3,470.99 $2,491.47 $1,108.01 $12,325.84 $6,586.27 $981.20 $7,567.47 $33,586.29
Total $8,968.16 $625.89 $59,314.68 $8,796.12 $77,704.85 $20,133.50 $11,094.00 $5,771.30 $26,514.45 $63,513.25 $40,868.04 $5,433.20 $3,740.93 $4,951.43 $54,993.60 $15,876.91 $2,232.91 $18,109.82 $214,321.52
*Otros: servicios, cosméticos, electrodomésticos, servicios electrónicos financieros, equipo informático, Seguros y fianzas, artículos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, agua potable, hidrocarburos, salud, inmuebles, escolar.

PUBLICIDAD

Atenciones de incumplimiento de publicidad, año 2021- 2° trimestre 2024

Tipo de atención Año 2021 Total 2021 Año 2022 Total 2022 Año 2023 Total 2023 Año 2024 Total 2024 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre
Asesoría 14 21 17 19 71 29 18 39 243 329 162 144 155 183 644 132 113 245 1,289
Denuncia 2 6 4 2 14 3 1 6 30 40 19 19 18 25 81 26 13 39 174
Total 16 27 21 21 85 32 19 45 273 369 181 163 173 208 725 158 126 284 1,463

En el año 2021 se atendieron un total de 85 personas consumidoras, siendo el segundo, tercer y cuarto trimestre los de mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2022 se atendieron 369 personas consumidoras siendo el tercer y cuarto trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2023 se atendieron 725 consumidoras siendo el primero y cuarto trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad, y en el 1° y 2° trimestre del año 2024 se atendieron 245 asesorías y 39 denuncias totalizando 284 atenciones por tema de publicidad.

Atenciones de incumplimiento de publicidad por sector, año 2021- 2° trimestre 2024

Sector Año 2021 Total 2021 Año 2022 Total 2022 Año 2023 Total 2023 Año 2024 Total 2024 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° Trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre
Servicios 2 5 4 3 14 9 4 4 58 75 47 50 66 58 221 50 37 87 397
Artículos del hogar 0 0 0 1 1 4 0 17 91 112 8 10 11 23 52 7 4 11 176
Telecomunicaciones 1 4 2 3 10 3 5 1 22 31 22 29 15 20 86 10 15 25 152
Alimentos 3 3 3 4 13 5 4 1 8 18 19 24 14 24 81 12 12 24 136
Prendas de vestir 1 1 0 0 2 1 1 4 20 26 27 16 17 23 83 15 5 20 131
*Otros 9 14 12 10 45 10 5 18 74 107 58 34 50 60 202 64 53 117 471
Total 16 27 21 21 85 32 19 45 273 369 181 163 173 208 725 158 126 284 1,463
*Otros: electrodomésticos, créditos, inmuebles, Turismo, cosméticos, Salud, artículos infantiles, turismo, escolar, químicos, energía eléctrica, agua potable, servicios bursátiles, seguros y fianzas, hidrocarburos, equipo informático, ahorros, artículos del hogar, vehículos, energía eléctrica, transporte.

Los sectores de servicios, artículos del hogar y telecomunicaciones son los que tienen más atenciones registradas en el periodo 2021 al 2° trimestre 2024 referente a publicidad.

Denuncias de incumplimiento de publicidad por sector, año 2021- 2° trimestre 2024

Sector Año 2021 Total 2021 Año 2022 Total 2022 Año 2023 Total 2023 Año 2024 Total 2024 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° Trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre
Telecomunicaciones 0 1 0 0 1 0 0 0 6 6 2 6 6 1 15 4 2 6 28
Servicios 1 1 0 0 2 1 0 0 5 6 2 7 1 5 15 1 2 3 26
Electrodomésticos 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 5 1 1 6 13 5 2 7 23
Prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 1 2 3 11 4 1 5 21
Turismo 1 0 1 1 3 0 0 0 3 3 2 2 1 3 8 2 0 2 16
*Otros 0 4 2 0 6 1 1 5 12 19 3 2 7 7 19 10 6 16 60
Total 2 6 4 2 14 3 1 6 30 40 19 19 18 25 81 26 13 39 174
* Otros: Artículos infantiles, créditos, artículos del hogar, alimentos, equipo informático, cosméticos, salud, agrícola, hidrocarburos, vehículos, inmuebles, escolar, transporte, y ahorros.

Los sectores Telecomunicaciones, Servicios y Electrodomésticos son los más denunciados en el tema de incumplimiento de publicidad en el periodo 2021 al 2° trimestre 2024.

Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de publicidad por sector, año 2021- 2° trimestre 2024

Trimestre N° de Casos cerrados N° de Consumidores beneficiados Monto recuperado ($)
Año 2021
1° trimestre 5 1 $5.00
2° trimestre 5 5 $620.11
3° trimestre 4 2 $829.00
4° trimestre 3 2 $520.00
Total 2021 17 10 $1,974.11
Año 2022
1° Trimestre 3 2 $1,231.00
2° trimestre 3 1 $50.00
3° Trimestre 2 2 $104.00
4° Trimestre 21 14 $2,687.07
Total 2022 29 19 $4,072.07
Año 2023
1° Trimestre 20 408 $3,029.18
2° Trimestre 21 16 $1,942.47
3° Trimestre 18 12 $5,874.49
4° Trimestre 18 13 $1,278.63
Total 2023 77 449 $12,124.77
Año 2024
1° Trimestre 26 18 $5,003.61
2° Trimestre 11 5 $3,569.92
Total 2024 37 23 $8,573.53
Total 160 501 $26,744.48

En el año 2021, se cerraron un total de 17 casos, de los cuales se beneficiaron a 10 personas consumidoras, recuperando un total de $1,974.11. En el año 2022 se han cerrado 29 casos con 19 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $4,072.07. En el año 2023 se han cerrado 77 casos con 449 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $12,124.77, para el 1° y 2° trimestre de año 2024 se ha cerrado 37 casos con 23 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $8,573.53.

Casos cerrados de publicidad, año 2021- 2° trimestre 2024

Sector Año 2021 Total 2021 Año 2022 Total 2022 Año 2023 Total 2023 Año 2024 Total 2024 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre
Telecomunicaciones 1 0 1 0 2 0 0 0 4 4 3 6 4 3 16 5 0 5 27
Servicios 0 2 0 0 2 0 1 0 2 3 5 2 5 2 14 3 0 3 22
Electrodomésticos 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 4 1 4 10 6 2 8 21
Prendas de vestir 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 3 3 0 10 1 2 3 17
Turismo 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 3 2 1 1 7 3 2 5 16
*Otros 3 3 2 0 8 1 2 1 12 16 4 4 4 8 20 8 5 13 57
Total 5 5 4 3 17 3 3 2 21 29 20 21 18 18 77 26 11 37 160
*Otros: alimentos, créditos, vehículos, equipo informático, cosméticos, vehículos, artículos infantiles, inmuebles, transporte, ahorros, artículos del hogar, ahorros, salud.

Consumidores beneficiados por casos resueltos de publicidad, año 2021- 2° trimestre 2024

Sector Año 2021 Total 2021 Año 2022 Total 2022 Año 2023 Total 2023 Año 2024 Total 2024 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2°  trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre
Servicios 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 400 2 2 1 405 1 0 1 409
Telecomunicaciones 1 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 5 3 0 11 3 0 3 18
Electrodomésticos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 4 8 5 1 6 15
Prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 2 0 6 1 0 1 10
Artículos del hogar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 1 4 3 1 4 11
*Otros 0 3 2 2 7 1 1 1 5 8 1 4 3 7 15 5 3 8 38
Total 1 5 2 2 10 2 1 2 14 19 408 16 12 13 449 18 5 23 501
*Otros: Turismo, cosméticos, artículos infantiles, créditos, vehículos, prendas de vestir, cosméticos, ahorros, salud, Artículos del hogar, equipo informático, transporte, ahorros, inmuebles.


Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de publicidad, año 2021- 2° trimestre 2024

Sector Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Total 2024 Total
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 2021 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 2022 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 2024 1° trimestre 2° trimestre
Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $520.00 $520.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 0 $1,200.00 $0.00 $260.00 $4,985.00 $399.00 $5,644.00 $101.00 $2,000.00 $2,101.00 $9,465.00
Electrodomésticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31.00 $54.00 $406.99 $100.00 $494.00 $1,054.99 $1,906.48 $1,348.00 $3,254.48 $4,340.47
Servicios $0.00 $136.21 $0.00 $0.00 $136.21 $0.00 $0.00 $0.00 $81.41 $81.41 $2,589.70 $181.50 $130.00 $49.90 $2,951.10 $20.97 $0.00 $20.97 $3,189.69
Artículos del hogar $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,999.70 $1,999.70 $57.00 $182.29 $10.00 $239.00 $488.29 $297.99 $24.90 $322.89 $2,810.88
Telecomunicaciones $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96.00 $96.00 $45.48 $754.72 $103.00 $0.00 $903.20 $1,134.93 $0.00 $1,134.93 $2,139.13
*Otros $0.00 $483.90 $829.00 $0.00 $1,312.90 $0.00 $50.00 $104.00 $509.96 $663.96 $283.00 $156.97 $546.49 $96.73 $1,083.19 $1,542.24 $197.02 $1,739.26 $4,799.31
Total $5.00 $620.11 $829.00 $520.00 $1,974.11 $1,231.00 $50.00 $104.00 $2,687.07 $4,072.07 $3,029.18 $1,942.47 $5,874.49 $1,278.63 $12,124.77 $5,003.61 $3,569.92 $8,573.53 $26,744.48
*Otros: Créditos, artículos infantiles, vehículos, prendas de vestir, inmueble, ahorros, Cosméticos, salud, electrodomésticos, inmuebles, alimentos, transporte.