Inicio > EstadÃsticas de atenciones brindadas del año 2021 al 3° Trimestre 2024
Atenciones de incumplimiento de promociones, año 2021- 3° trimestre 2024
Tipo de atención | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
AsesorÃa | 81 | 73 | 94 | 114 | 362 | 59 | 0 | 91 | 337 | 487 | 120 | 104 | 79 | 159 | 462 | 74 | 97 | 94 | 265 | 1576 |
Denuncia | 40 | 25 | 47 | 41 | 153 | 20 | 0 | 43 | 82 | 145 | 45 | 60 | 33 | 41 | 179 | 52 | 46 | 54 | 152 | 629 |
Total | 121 | 98 | 141 | 155 | 515 | 79 | 0 | 134 | 419 | 632 | 165 | 164 | 112 | 200 | 641 | 126 | 143 | 148 | 417 | 2,205 |
En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional, en el año 2021 se atendieron un total de 515 personas, resultando el tercer y cuarto trimestre de 2021, los trimestres con mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de promociones. Durante el año 2022, se atendieron un total de 632 personas, de dichas atenciones 487 corresponden a asesorÃas y 145 a denuncias. En el año 2023 se atendieron un total de 641 personas, de dichas atenciones corresponden a 462 asesorÃas y 179 a denuncias. Hasta el 3° trimestre 2024 se han atendido un total de 417 personas, de dichas atenciones corresponden a 265 asesorÃas y 152 a denuncias del tema promociones.
Atenciones de incumplimiento de promociones por sector, año 2021- 3° trimestre 2024
Sector | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
Servicios | 15 | 20 | 11 | 21 | 67 | 13 | 0 | 10 | 70 | 93 | 41 | 30 | 22 | 35 | 128 | 12 | 23 | 50 | 85 | 373 |
Telecomunicaciones | 30 | 19 | 34 | 29 | 112 | 15 | 0 | 19 | 44 | 78 | 24 | 33 | 18 | 34 | 109 | 29 | 26 | 18 | 73 | 372 |
Créditos | 17 | 11 | 20 | 16 | 64 | 8 | 0 | 19 | 43 | 70 | 30 | 35 | 28 | 40 | 133 | 34 | 26 | 26 | 86 | 353 |
ArtÃculos del hogar | 18 | 13 | 16 | 24 | 71 | 13 | 0 | 29 | 103 | 145 | 9 | 6 | 1 | 14 | 30 | 4 | 5 | 11 | 20 | 266 |
Prendas de vestir | 3 | 7 | 5 | 21 | 36 | 2 | 0 | 5 | 44 | 51 | 12 | 14 | 17 | 15 | 58 | 10 | 13 | 4 | 27 | 172 |
*Otros | 38 | 28 | 55 | 44 | 165 | 28 | 0 | 52 | 115 | 195 | 49 | 46 | 26 | 62 | 183 | 37 | 50 | 39 | 126 | 669 |
Total | 121 | 98 | 141 | 155 | 515 | 79 | 0 | 134 | 419 | 632 | 165 | 164 | 112 | 200 | 641 | 126 | 143 | 148 | 417 | 2,205 |
Los sectores con más atenciones por incumplimientos de promociones del año 2021 al 3° trimestre 2024 son: servicios, telecomunicaciones, créditos, artÃculos del hogar y prendas de vestir. Mientras que los sectores con menos atenciones son: turismo, transporte, inmuebles, vehÃculos, transporte, electrodomésticos, alimentos, artÃculos infantiles, escolar, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, hidrocarburos, agua potable, AgrÃcola.
Denuncias de incumplimiento de promociones por sector, año 2021- 3° trimestre 2024
Sector | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
Créditos | 7 | 4 | 12 | 6 | 29 | 1 | 0 | 11 | 10 | 22 | 11 | 15 | 12 | 10 | 48 | 22 | 10 | 18 | 50 | 149 |
Telecomunicaciones | 9 | 3 | 15 | 7 | 34 | 5 | 0 | 5 | 12 | 22 | 8 | 15 | 6 | 6 | 35 | 13 | 8 | 10 | 31 | 122 |
Servicios | 6 | 6 | 2 | 7 | 21 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 11 | 7 | 2 | 5 | 25 | 0 | 4 | 3 | 7 | 68 | Prendas de vestir | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | 3 | 6 | 3 | 12 | 44 |
ArtÃculos del hogar | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44 |
*Otros | 10 | 9 | 16 | 13 | 48 | 9 | 0 | 18 | 33 | 60 | 8 | 18 | 7 | 14 | 47 | 14 | 18 | 15 | 47 | 202 |
Total | 40 | 25 | 47 | 41 | 153 | 20 | 0 | 43 | 82 | 145 | 45 | 60 | 33 | 41 | 179 | 52 | 46 | 54 | 152 | 629 |
Los sectores con más denuncias por incumplimientos de promociones en el año 2021 al 3° trimestre 2024 son: créditos, telecomunicaciones, servicios, prendas de vestir y artÃculos del hogar. Mientras que los sectores con menos denuncias son: ahorros, alimentos, equipo informático, electrodomésticos, transporte, cosméticos, salud, artÃculos infantiles, vehÃculos, seguros y fianzas, servicios electrónicos financieros, agua potable, hidrocarburos, escolar e inmuebles.
Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de promociones por sector, año 2021- 3° trimestre 2024
Trimestre | N° de Casos cerrados | N° de Consumidores beneficiados | Monto recuperado |
2021 | |||
1° trimestre | 38 | 27 | $8,968.16 |
2° trimestre | 23 | 13 | $625.89 |
3° trimestre | 47 | 26 | $59,314.68 |
4° trimestre | 36 | 28 | $8,796.12 |
Total 2021 | 144 | 94 | $77,704.85 |
2022 | |||
1° Trimestre | 37 | 25 | $20,133.50 |
2° trimestre | 3 | 2 | $11,094.00 |
3° Trimestre | 29 | 18 | $5,771.3 |
4° Trimestre | 58 | 47 | $26,514.45 |
Total 2022 | 127 | 92 | $63,513.25 |
2023 | |||
1° Trimestre | 68 | 47 | $40,868.04 |
2° Trimestre | 57 | 42 | $5,433.20 |
3° Trimestre | 35 | 26 | $3,740.93 |
4° Trimestre | 28 | 19 | $4,951.43 |
Total 2023 | 188 | 134 | $54,993.60 |
2024 | |||
1° Trimestre | 52 | 42 | $15,876.91 |
2° Trimestre | 36 | 28 | $2,203.91 |
3° Trimestre | 46 | 32 | $12,492.68 |
Total 2024 | 134 | 102 | $30,573.50 |
 | |||
Total | 593 | 422 | $226,785.20 |
En los Centros de Solución de Controversias a nivel nacional en el año 2021 se cerraron un total de 144 casos, de los cuales se beneficiaron a 94 personas consumidoras, recuperando un total de $77,704.85 a su favor. En el 2022 se cerraron 127 casos, con 92 consumidores beneficiado con un monto de recuperación de $63,513.25. En el 2023 se cerraron 188 casos, de los cuales se beneficiaron a 134 personas y un monto recuperado de $54,993.60. En el 1°,2° y 3° trimestre del año 2024 se cerraron 134 casos, beneficiados 102 y un monto recuperado de $30,573.50.
Casos cerrados de promociones, año 2021- 3° trimestre 2024
Sector | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
Créditos | 7 | 5 | 8 | 9 | 29 | 4 | 0 | 9 | 10 | 23 | 12 | 13 | 11 | 7 | 43 | 14 | 15 | 14 | 43 | 138 |
Telecomunicaciones | 13 | 1 | 17 | 8 | 39 | 6 | 0 | 2 | 12 | 20 | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | 10 | 8 | 8 | 26 | 120 |
Servicios | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 16 | 11 | 8 | 3 | 2 | 24 | 5 | 0 | 5 | 10 | 66 |
Prendas de vestir | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 17 | 7 | 3 | 4 | 14 | 41 |
ArtÃculos del hogar | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
*Otros | 8 | 11 | 13 | 11 | 43 | 14 | 2 | 12 | 16 | 44 | 27 | 16 | 11 | 6 | 60 | 16 | 10 | 14 | 40 | 187 |
Total | 38 | 23 | 47 | 36 | 144 | 37 | 3 | 29 | 58 | 127 | 68 | 57 | 35 | 28 | 188 | 52 | 36 | 46 | 134 | 593 |
Consumidores beneficiados por casos resueltos de promociones, año 2021- 3° trimestre 2024
Sector | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
Créditos | 7 | 4 | 6 | 8 | 25 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | 9 | 11 | 9 | 5 | 34 | 12 | 9 | 11 | 32 | 107 |
Telecomunicaciones | 10 | 1 | 9 | 7 | 27 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | 5 | 8 | 6 | 5 | 24 | 7 | 7 | 7 | 21 | 90 |
Servicios | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 17 | 4 | 0 | 4 | 8 | 46 |
Electrodomésticos | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 31 |
Prendas de vestir | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 29 |
*Otros | 6 | 4 | 8 | 8 | 26 | 9 | 2 | 9 | 18 | 38 | 20 | 8 | 3 | 2 | 33 | 8 | 9 | 5 | 22 | 119 |
Total | 27 | 13 | 26 | 28 | 94 | 25 | 2 | 18 | 47 | 92 | 47 | 42 | 26 | 19 | 134 | 42 | 28 | 32 | 102 | 422 |
*Otros: vehÃculos, cosméticos, servicios electrónicos financieros, artÃculos infantiles, prendas de vestir, salud, ahorros, alimentos, seguros, fianzas, transporte y agua potable, hidrocarburos, salud, Agua potable, Inmuebles
Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de promociones, año 2021- 3° trimestre 2024
Sector | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
VehÃculos | $0,00 | $0,00 | $48.000,00 | $0,00 | $48.000,00 | $15.899,00 | $1.070,00 | $800,00 | $0,00 | $17.769,00 | $705,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $705,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $66.474,00 |
Créditos | $1.011,57 | $152,26 | $6.881,32 | $3.744,18 | $11.789,33 | $265,57 | $0,00 | $1.663,38 | $15.017,38 | $16.946,33 | $11.847,72 | $1.427,86 | $790,91 | $1.313,08 | $15.379,57 | $8.636,13 | $361,91 | $5.210,40 | $14.208,44 | $58.323,67 |
Turismo | $0,00 | $0,00 | $2.406,20 | $3.229,11 | $5.635,31 | $1.800,00 | $10.024,00 | $1.367,02 | $5.288,22 | $18.479,24 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $377,48 | $1,00 | $378,48 | $24.493,03 |
Inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $22.869,60 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $22.869,60 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $22.869,60 |
Telecomunicaciones | $6.179,52 | $46,88 | $722,16 | $529,13 | $7.477,69 | $187,33 | $0,00 | $51,28 | $1.189,61 | $1.428,22 | $190,35 | $534,35 | $458,55 | $2.530,34 | $3.713,59 | $654,51 | $512,32 | $5.049,44 | $6.216,27 | $18.835,77 |
*Otros | $1.777,07 | $426,75 | $1.305,00 | $1.293,70 | $4.802,52 | $1.981,60 | $0,00 | $1.889,62 | $5.019,24 | $8.890,46 | $5.255,37 | $3.470,99 | $2.491,47 | $1.108,01 | $12.325,84 | $6.586,27 | $952,20 | $2.231,84 | $9.770,31 | $35.789,13 |
Total | $8.968,16 | $625,89 | $59.314,68 | $8.796,12 | $77.704,85 | $20.133,50 | $11.094,00 | $5.771,30 | $26.514,45 | $63.513,25 | $40.868,04 | $5.433,20 | $3.740,93 | $4.951,43 | $54.993,60 | $15.876,91 | $2.203,91 | $12.492,68 | $30.573,50 | $226.785,20 |
Atenciones de incumplimiento de publicidad, año 2021- 3° trimestre 2024
Tipo de atención | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
AsesorÃa | 14 | 21 | 17 | 19 | 71 | 29 | 18 | 39 | 243 | 329 | 162 | 144 | 155 | 183 | 644 | 132 | 113 | 102 | 347 | 1,391 |
Denuncia | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 30 | 40 | 19 | 19 | 18 | 25 | 81 | 26 | 13 | 23 | 62 | 197 |
Total | 16 | 27 | 21 | 21 | 85 | 32 | 19 | 45 | 273 | 369 | 181 | 163 | 173 | 208 | 725 | 158 | 126 | 125 | 409 | 1,588 |
En el año 2021 se atendieron un total de 85 personas consumidoras, siendo el segundo, tercer y cuarto trimestre los de mayor número de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2022 se atendieron 369 personas consumidoras siendo el tercer y cuarto trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad. En el año 2023 se atendieron 725 consumidoras siendo el primero y cuarto trimestre los mayores números de consumidores atendidos por incumplimiento de publicidad, y en el 1°, 2° y 3° trimestre del año 2024 se atendieron 347 asesorÃas y 62 denuncias totalizando 409 atenciones por tema de publicidad.
Atenciones de incumplimiento de publicidad por sector, año 2021- 3° trimestre 2024
Sector | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
Servicios | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 58 | 75 | 47 | 50 | 66 | 58 | 221 | 50 | 37 | 57 | 144 | 454 |
ArtÃculos del hogar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | 91 | 112 | 8 | 10 | 11 | 23 | 52 | 7 | 4 | 8 | 19 | 184 |
Telecomunicaciones | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 22 | 31 | 22 | 29 | 15 | 20 | 86 | 10 | 15 | 5 | 30 | 157 |
Alimentos | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 | 19 | 24 | 14 | 24 | 81 | 12 | 12 | 8 | 32 | 144 |
Prendas de vestir | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 26 | 27 | 16 | 17 | 23 | 83 | 15 | 5 | 11 | 31 | 142 |
*Otros | 9 | 14 | 12 | 10 | 45 | 10 | 5 | 18 | 74 | 107 | 58 | 34 | 50 | 60 | 202 | 64 | 53 | 36 | 153 | 507 |
Total | 16 | 27 | 21 | 21 | 85 | 32 | 19 | 45 | 273 | 369 | 181 | 163 | 173 | 208 | 725 | 158 | 126 | 125 | 409 | 1,588 |
*Otros: electrodomésticos, créditos, inmuebles, Turismo, cosméticos, Salud, artÃculos infantiles, turismo, escolar, quÃmicos, energÃa eléctrica, agua potable, servicios bursátiles, seguros y fianzas, hidrocarburos, equipo informático, ahorros, artÃculos del hogar, vehÃculos, energÃa eléctrica, transporte.
Los sectores de servicios, artÃculos del hogar y telecomunicaciones son los que tienen más atenciones registradas en el periodo 2021 al 3° trimestre 2024 referente a publicidad.
Denuncias de incumplimiento de publicidad por sector, año 2021- 3° trimestre 2024
Sector | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
Telecomunicaciones | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2 | 2 | 8 | 30 |
Servicios | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 29 |
Electrodomésticos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 8 | 24 |
Prendas de vestir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 23 |
Turismo | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
*Otros | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 3 | 2 | 7 | 7 | 19 | 10 | 6 | 13 | 29 | 73 |
Total | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 30 | 40 | 19 | 19 | 18 | 25 | 81 | 26 | 13 | 23 | 62 | 197 |
* Otros: ArtÃculos infantiles, créditos, artÃculos del hogar, alimentos, equipo informático, cosméticos, salud, agrÃcola, hidrocarburos, vehÃculos, inmuebles, escolar, transporte, y ahorros.
Los sectores Telecomunicaciones, Servicios y Electrodomésticos son los más denunciados en el tema de incumplimiento de publicidad en el periodo 2021 al 3° trimestre 2024.
Casos cerrados, consumidores beneficiados y monto recuperado de publicidad por sector, año 2021- 3° trimestre 2024
Trimestre | N° de Casos cerrados | N° de Consumidores beneficiados | Monto recuperado ($) |
Año 2021 | |||
1° trimestre | 5 | 1 | $5.00 |
2° trimestre | 5 | 5 | $620.11 |
3° trimestre | 4 | 2 | $829.00 |
4° trimestre | 3 | 2 | $520.00 |
Total 2021 | 17 | 10 | $1,974.11 |
Año 2022 | |||
1° Trimestre | 3 | 2 | $1,231.00 |
2° trimestre | 3 | 1 | $50.00 |
3° Trimestre | 2 | 2 | $104.00 |
4° Trimestre | 21 | 14 | $2,687.07 |
Total 2022 | 29 | 19 | $4,072.07 |
Año 2023 | |||
1° Trimestre | 20 | 408 | $3,029.18 |
2° Trimestre | 21 | 16 | $1,942.47 |
3° Trimestre | 18 | 12 | $5,874.49 |
4° Trimestre | 18 | 13 | $1,278.63 |
Total 2023 | 77 | 449 | $12,124.77 |
Año 2024 | |||
1° Trimestre | 26 | 18 | $5,003.61 |
2° Trimestre | 11 | 5 | $3,569.92 |
3° Trimestre | 15 | 6 | $1,086.90 |
Total 2024 | 52 | 29 | $9,660.43 |
Total | 175 | 507 | $27,831.38 |
En el año 2021, se cerraron un total de 17 casos, de los cuales se beneficiaron a 10 personas consumidoras, recuperando un total de $1,974.11. En el año 2022 se han cerrado 29 casos con 19 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $4,072.07. En el año 2023 se han cerrado 77 casos con 449 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $12,124.77, para el 1°, 2° y 3° trimestre de año 2024 se ha cerrado 52 casos con 29 personas consumidoras beneficiadas, por un monto de $9,660.43.
Casos cerrados de publicidad, año 2021- 3° trimestre 2024
Sector | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
Telecomunicaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | 29 |
Servicios | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 24 |
Electrodomésticos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 22 |
Prendas de vestir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 |
Turismo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 |
*Otros | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 8 | 5 | 6 | 19 | 63 |
Total | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 21 | 29 | 20 | 21 | 18 | 18 | 77 | 26 | 11 | 15 | 52 | 175 |
*Otros: alimentos, créditos, vehÃculos, equipo informático, cosméticos, vehÃculos, artÃculos infantiles, inmuebles, transporte, ahorros, artÃculos del hogar, ahorros, salud.
Consumidores beneficiados por casos resueltos de publicidad, año 2021- 3° trimestre 2024
Sector | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
Servicios | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 | 2 | 2 | 1 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 409 |
Telecomunicaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 |
Electrodomésticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 |
Prendas de vestir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
ArtÃculos del hogar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 |
*Otros | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | 5 | 3 | 3 | 11 | 41 |
Total | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | 408 | 16 | 12 | 13 | 449 | 18 | 5 | 6 | 29 | 507 |
*Otros: Turismo, cosméticos, artÃculos infantiles, créditos, vehÃculos, prendas de vestir, cosméticos, ahorros, salud, ArtÃculos del hogar, equipo informático, transporte, ahorros, inmuebles.
Monto recuperado a favor de personas consumidores en casos de publicidad, año 2021- 3° trimestre 2024
Sector | Año 2021 | Total 2021 | Año 2022 | Total 2022 | Año 2023 | Total 2023 | Año 2024 | Total 2024 | Total | |||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | ||||||
Turismo | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $520,00 | $520,00 | $1.200,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1.200,00 | $0,00 | $260,00 | $4.985,00 | $399,00 | $5.644,00 | $101,00 | $2.000,00 | $0,00 | $2.101,00 | $9.465,00 |
Electrodomésticos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $31,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $31,00 | $54,00 | $406,99 | $100,00 | $494,00 | $1.054,99 | $1.906,48 | $1.348,00 | $0,00 | $3.254,48 | $4.340,47 |
Servicios | $0,00 | $136,21 | $0,00 | $0,00 | $136,21 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $81,41 | $81,41 | $2.589,70 | $181,50 | $130,00 | $49,90 | $2.951,10 | $20,97 | $0,00 | $0,00 | $20,97 | $3.189,69 |
ArtÃculos del hogar | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1.999,70 | $1.999,70 | $57,00 | $182,29 | $10,00 | $239,00 | $488,29 | $297,99 | $24,90 | $0,00 | $322,89 | $2.810,88 |
Equipo informático | $0,00 | $450,00 | $799,00 | $0,00 | $1.249,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $399,00 | $0,00 | $399,00 | $0,00 | $53,83 | $569,95 | $623,78 | $2.271,78 |
*Otros | $5,00 | $33,90 | $30,00 | $0,00 | $68,90 | $0,00 | $50,00 | $104,00 | $605,96 | $759,96 | $328,48 | $911,69 | $250,49 | $96,73 | $1.587,39 | $2.677,17 | $143,19 | $516,95 | $3.337,31 | $5.753,56 |
Total | $5,00 | $620,11 | $829,00 | $520,00 | $1.974,11 | $1.231,00 | $50,00 | $104,00 | $2.687,07 | $4.072,07 | $3.029,18 | $1.942,47 | $5.874,49 | $1.278,63 | $12.124,77 | $5.003,61 | $3.569,92 | $1.086,90 | $9.660,43 | $27.831,38 |
*Otros: Créditos, artÃculos infantiles, vehÃculos, prendas de vestir, inmueble, ahorros, Cosméticos, salud, electrodomésticos, inmuebles, alimentos, transporte.