Vigente del 01 al 31 de diciembre de 2022
No | NOMBRE DE LA SOCIEDAD | TARJETA DE CREDITO | TASA DE INTERES | COMISIONES | RECARGOS | |||||||||||
MEBRESIA | PROGRAMA DE | |||||||||||||||
TIPO | LIMITE DE CREDITO MINIMO | NOMINAL ANUAL | EFECTIVA ANUAL | TITULAR | ADICIONAL | RETIRO EFECTIVO | REPOSICION POR EXTRAVIO O ROBO | SEGURO O PLAN DE PROTECCION | SEGURO DE DEUDA | INTERES MORATORIO ANUAL | RECARGO MORATORIO MENSUAL | |||||
1 | Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcréditos de Rl. de C.V.(AMC de R.L. De C.V) | Tarjeta Mastercard Clásica Internacional | $ | 300.00 | Hasta 60% | Hasta 60% | Gratis | Gratis | 5.65% / monto retirado con IVA incluido | $ | 10.00 (IVA incluido) | 20.00 (IVA incluido) | 0.60% x Millar s/saldos | 12.00% | No Aplica | |
Tarjeta Mastercard Gold | 3,001.00 | Hasta 36% | Hasta 36% | 5.65% / monto retirado con IVA incluido | 10.00 (IVA incluido) | 40.00 (IVA incluido) | 0.60% x Millar s/saldos | 12.00% | ||||||||
Tarjeta Mastercard Platinum |
5,001.00 | Hasta 28% | Hasta 28% | 5.65% / monto retirado con IVA incluido | 10.00 (IVA incluido) | 60.00 (IVA incluido) | 0.60% x Millar s/saldos | 12.00% | ||||||||
2 | CREDISIMAN, S.A. de C.V. | Credisiman Diamante | 500.00 | 24.86% | 24.86% | 0.00 | 0.00 | NO APLICA | NO APLICA | 0.00 | NO APLICA | 0.00% | 5% Sobre el Pago mínimo vencido más IVA (Máximo $22.60) | |||
Credisiman Premier | 500.00 | 33.79% | 33.79% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
Credisiman | 100.00 | 45.10% | 45.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
Prima Moda | 100.00 | 45.10% |
45.10% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
3 | Corporación de Tiendas Internacionales, S.A de C.V. (CORPT, S.A de C.V) | Sears | 150.00 | 33.60% | 33.60% | 0.00 | 0.00 | NO APLICA | NO APLICA | no tiene | NO APLICA | 0.00% | 25% sobre interes normal no pagado | |||
Sanborns | 150.00 | 33.60% | 33.60% | 0.00 | 0.00 | no tiene | 0.00% | 25% sobre interes normal no pagado |
Notas: